我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
![HDR 制作轉(zhuǎn)換器單元 - Sony Pro-HDRC-4000圖片](http://img.dav01.com/p/2025/1/8/davinfo_1_1736338135129_751312080.jpg)
索尼Sony-HDR 制作轉(zhuǎn)換器單元 - Sony Pro-HDRC-4000
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
HDR制作轉(zhuǎn)換器單元HDRC-4000HDR制作轉(zhuǎn)換器單元為多用途4KHDR(高動(dòng)態(tài)范圍)直播制作提供同步實(shí)時(shí)流媒體,它屬于索尼適用于HDR的SRLive強(qiáng)大工作流程的一部分。該...
產(chǎn)品品牌:
索尼Sony
產(chǎn)品類別:
產(chǎn)品中心
地址:上海市浦東新區(qū)居里路361號(hào)
電話:400-810-2208, 400-810-9000(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢
![](http://static.dav01.com/site/onlineExhibition/mould1/images/close.png)
咨詢
所在單位: | * |
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
![索尼(中國(guó))有限公司(專業(yè)音視頻)](http://img.dav01.com/p/2018/5/21/davinfo_51112_1526900608317_1668893130.png)
廠商介紹: 索尼(中國(guó))有限公司(索尼Sony)是日本Sony集團(tuán)在華業(yè)務(wù)活動(dòng)的全資子公司,負(fù)責(zé)索尼Sony市場(chǎng)推廣,售后服務(wù)。索尼Sony是世界上民用及專業(yè)視聽(tīng)產(chǎn)品、游戲產(chǎn)品、通信產(chǎn)品、核心部件和信息技術(shù)等領(lǐng)域的先導(dǎo)之一。索尼Sony專業(yè)視聽(tīng)系統(tǒng)產(chǎn)品包括廣播攝像機(jī)、廣播和制作、商用顯示器、LED顯示屏、專業(yè)投... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
索尼Sony | 400-810-2208, 400-810-9000 | 面議 |
一般信息
電源要求 | 100 V 至 240 V 交流,50/60 Hz |
電流消耗 | 1.4 A(最大) |
工作溫度 | 5 °C 至 40 °C(41 °F 至 104 °F) |
儲(chǔ)存溫度 | -20 °C 至 +60 °C(-4°F 至 +140 °F) |
重量 | 約 6.8 千克(15 磅) |
輸入/輸出接口
I/O 接口 | D-Sub 15 針連接器 |
遙控器 A、B | 8 針多路連接器 (2) |
LAN | RJ-45(8 針)(1)(用于 MSU/RCP 連接) |
輸入接口
交流輸入 | 100 V 至 240 V AC (1) |
輸入信號(hào)格式 | 4K:3840 x 2160/59.94P、50P、29.97P、29.97PsF、25P、25PsF、24P、24PsF、23.98P、23.98PsF 高清:1920 x 1080/59.94P、59.94i、50P、50i、29.97PsF、25PsF、24PsF、23.98PsF 1280 x 720/59.94P、50P |
4K 輸入-A、4K 輸入-B(3G/HD-SDI 輸入) | BNC (4+4) 12G-SDI(僅限 Link1):SMPTE ST2082、0.8 Vp-p、75 Ω、11.880 Gbps/11.868 Gbps 6G-SDI(僅限 Link1):SMPTE ST2081、0.8 Vp-p、75 Ω、5.940 Gbps/5.934 Gbps 3G-SDI:SMPTE ST424/425 Level-A/B、0.8 Vp-p、75 Ω、2.970 Gbps/2.967 Gbps HD-SDI:SMPTE ST292、0.8 Vp-p、75 Ω、1.485 Gbps/1.4835 Gbps |
高清輸入-A、高清輸入-B(3G/HD-SDI 輸入) | BNC (1+1) 3G-SDI: SMPTE ST424/425 Level-A/B、0.8 Vp-p、75 Ω、2.970 Gbps/2.967 Gbps HD-SDI: SMPTE ST292、0.8 Vp-p、75 Ω、1.485 Gbps/1.4835 Gbps |
REFERENCE IN/OUT | BNC (2) 環(huán)通輸出 高清:SMPTE ST274、三級(jí)同步、0.6 Vp-p、75 Ω SD:黑場(chǎng)(NTSC:0.286 Vp-p、75 Ω/PAL:0.3 Vp-p、75 Ω) |
輸出接口
輸出信號(hào)格式 | 4K:3840 x 2160/59.94P、50P、29.97P、29.97PsF、25P、25PsF、24P、24PsF、23.98P、23.98PsF 高清:1920 x 1080/59.94P、59.94i、50P、50i、29.97PsF、25PsF、24PsF、23.98PsF |
4K 輸出-A、4K 輸出-B(3G/HD-SDI 輸出) | BNC (8+8) 12G-SDI(僅限 Link1):SMPTE ST2082、0.8 Vp-p、75 Ω、11.880 Gbps/11.868 Gbps 6G-SDI(僅限 Link1):SMPTE ST2081、0.8 Vp-p、75 Ω、5.940 Gbps/5.934 Gbps 3G-SDI:SMPTE ST424/425 Level-A/B、0.8 Vp-p、75 Ω、2.970 Gbps/2.967 Gbps HD-SDI:SMPTE ST292、0.8 Vp-p、75 Ω、1.485 Gbps/1.4835 Gbps |
高清主輸出-A、高清主輸出-B(3G/HD-SDI 輸出) | BNC (1+1) 3G-SDI: SMPTE ST424/425 Level-A/B、0.8 Vp-p、75 Ω、2.970 Gbps/2.967 Gbps HD-SDI: SMPTE ST292、0.8 Vp-p、75 Ω、1.485 Gbps/1.4835 Gbps 3G-SDI/HD-SDI 可選 |
高清監(jiān)視器輸出-A、高清監(jiān)視器輸出-B(HD-SDI 輸出) | BNC (1+1) HD-SDI: SMPTE ST292、0.8 Vp-p、75 Ω、1.485 Gbps/1.4835 Gbps |
標(biāo)準(zhǔn)配件
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 號(hào)碼牌 (1 套) 操作指南 (1) 光盤(pán)操作手冊(cè) (1) |