我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
![在線測(cè)溫-DLSC-QD圖片](http://img.dav01.com/p/2021/6/28/davinfo_1_1624874225605_983553896.png)
大立科技-在線測(cè)溫-DLSC-QD
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
適用于電力、軌道交通、閥廳閥模塊、配電房等測(cè)溫應(yīng)用。
產(chǎn)品品牌:
大立DALI
產(chǎn)品類別:
產(chǎn)品中心
地址:杭州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)(濱江)濱康路639號(hào)
電話:400-887-1897、0571-86695666、0571-86695624(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢
![](http://static.dav01.com/site/onlineExhibition/mould1/images/close.png)
咨詢
所在單位: | * |
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
![浙江大立科技股份有限公司](http://img.dav01.com/p/2018/6/9/davinfo_51112_1528541111517_1763252699.png)
廠商介紹: 浙江大立科技股份有限公司(大立DALI)是專業(yè)從事非制冷紅外焦平面探測(cè)器、紅外熱成像系統(tǒng)、智能巡檢機(jī)器人、慣性導(dǎo)航光電產(chǎn)品研制的高新企業(yè)。大立DALI產(chǎn)品涵蓋紅外熱像儀、熱成像儀、紅外測(cè)溫儀、紅外線測(cè)溫儀、紅外望遠(yuǎn)鏡、安防監(jiān)控DVR數(shù)字硬盤錄像機(jī)、攝像機(jī)等產(chǎn)品。大立科技股份是國(guó)內(nèi)少數(shù)技術(shù)自主可控、完... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
大立科技 | 400-887-1897、0571-86695666、0571-86695624 | 面議 |
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | DLSC-QD | |||||||
DLSC-QD315 | DLSC-QD330 | DLSC-QD625 | DLSC-QD642 | |||||
紅外機(jī)芯參數(shù) | 探測(cè)器類型 | 非制冷焦平面微熱型 | ||||||
像素 | 384×288 | 640×480 | ||||||
像元間距 | 17μm | |||||||
熱靈敏度 | ≤0.06℃@F1,300K | |||||||
波長(zhǎng)范圍 | 8-14um | |||||||
鏡頭 | 電動(dòng)鏡頭 | 15mm | 30mm | 25mm | 42mm | |||
視場(chǎng)角 | 25°*19° | 12°*9° | 25°*19° | 15°*11° | ||||
空間分辨率 | 1.13 | 0.56 | 0.68 | 0.40 | ||||
聚焦方式 | 自動(dòng)聚焦/單步聚焦 | |||||||
調(diào)色板 | 多種偽彩色標(biāo)(消防色標(biāo)、鐵紅、紅熱、琥珀、白熱、黑熱等) | |||||||
可見光參數(shù) | 傳感器 | 1 / 1.8 "CMOS | ||||||
像素 | 400w | |||||||
分辨率 | 2560×1440 | |||||||
焦距 | 5.6-208mm,37倍光學(xué)變倍 | |||||||
寬動(dòng)態(tài) | 支持 | |||||||
背光補(bǔ)償 | 支持 | |||||||
日夜轉(zhuǎn)換 | 支持 | |||||||
數(shù)字降噪 | 3D降噪 | |||||||
光學(xué)透霧 | 支持 | |||||||
電子防抖 | 支持 | |||||||
聚焦 | 自動(dòng) | |||||||
云臺(tái)參數(shù) | 水平范圍 | 0°~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) | ||||||
水平速度 | 水平0.1°/s ~ 180°/s | |||||||
垂直范圍 | -20°~+90°(自動(dòng)翻轉(zhuǎn)) | |||||||
垂直速度 | 垂直0.1°/s ~ 150°/s | |||||||
角度反饋 | 有,查詢反饋 | |||||||
預(yù)置位 | 360個(gè) | |||||||
通信協(xié)議 | Pelco-P/Pelco-D | |||||||
近紅外補(bǔ)光燈 | 選配 | |||||||
圖像 | 最大圖像尺寸 | 2560×1440(可見光),640×480/384*288(紅外) | ||||||
視頻輸出 | PAL/NTSC | |||||||
原始圖像采集 | 25幀 | 20幀 | ||||||
功能 | 測(cè)溫形式 | 最高溫十字定位 | ||||||
測(cè)溫模式 | 點(diǎn)測(cè)溫、區(qū)域測(cè)溫(最高溫、最低溫、平均溫) | |||||||
測(cè)溫范圍 | -20℃-600℃ | |||||||
測(cè)溫精度 | ±2℃或±2%(取最大值) | |||||||
高溫報(bào)警 | 超過預(yù)警閥值報(bào)警 | |||||||
火點(diǎn)報(bào)警 | 有 | |||||||
區(qū)域入侵 | 有 | |||||||
系統(tǒng)集成 | 集成協(xié)議 | ONVIF | ||||||
通訊接口 | RJ45網(wǎng)口, | |||||||
RS485 | 有,帶角度反饋 | |||||||
電源 | DC24V±10% | |||||||
一般規(guī)范 | 工作溫度 | -20℃~ +50℃ | ||||||
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~ +70℃ | |||||||
功率 | ≤50W(含加熱) | |||||||
尺寸 | Φ 278mm × 435mm | |||||||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | |||||||
物理特性 | 重 量 | 9KG |
網(wǎng)站數(shù)據(jù)僅供參考,如遇變更或調(diào)整恕不另行通知,以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn)。