我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
![測溫紅外熱像儀-T9/10圖片](http://img.dav01.com/p/2021/6/28/davinfo_1_1624874127360_1939872758.png)
大立科技-測溫紅外熱像儀-T9/10
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
應(yīng)用于電力檢測、建筑診斷、電氣與機(jī)械檢測鐵路、冶金、工業(yè)自動化等領(lǐng)域
產(chǎn)品品牌:
大立DALI
產(chǎn)品類別:
產(chǎn)品中心
地址:杭州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)(濱江)濱康路639號
電話:400-887-1897、0571-86695666、0571-86695624(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
![浙江大立科技股份有限公司](http://img.dav01.com/p/2018/6/9/davinfo_51112_1528541111517_1763252699.png)
廠商介紹: 浙江大立科技股份有限公司(大立DALI)是專業(yè)從事非制冷紅外焦平面探測器、紅外熱成像系統(tǒng)、智能巡檢機(jī)器人、慣性導(dǎo)航光電產(chǎn)品研制的高新企業(yè)。大立DALI產(chǎn)品涵蓋紅外熱像儀、熱成像儀、紅外測溫儀、紅外線測溫儀、紅外望遠(yuǎn)鏡、安防監(jiān)控DVR數(shù)字硬盤錄像機(jī)、攝像機(jī)等產(chǎn)品。大立科技股份是國內(nèi)少數(shù)技術(shù)自主可控、完... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
大立科技 | 400-887-1897、0571-86695666、0571-86695624 | 面議 |
技術(shù)參數(shù)
序號 | 項(xiàng) 目 | 技 術(shù) 參 數(shù) | ||
1 | 探測器 | 類 型 | 非制冷焦平面微熱型 | |
分辨率 | 384×288 | 640×480 | ||
波長范圍 | 8~14um | |||
熱靈敏度 | ≤0.05℃ | |||
幀頻 | 50/60Hz | |||
2 | 鏡頭 | 鏡頭 | 自動識別 | |
調(diào)焦方式 | 手動/電動/自動 | |||
視場角 | 25°×19° | |||
調(diào)焦范圍 | 0.1m~∞ | |||
3 | 顯示 | 顯示器 | 4.0"TFT LCD,彩色,帶電容觸摸屏 | |
分辨率 | 640×480 | |||
背光 | 高亮度陽光屏 | |||
調(diào)色板(模式) | 11種色標(biāo)可選擇 | |||
圖像調(diào)整 | 自動/手動 | |||
4 | 圖像性能 | 空間分辨率 | 1.12mrad | 0.67mrad |
超像素功能 | 圖像分辨率可達(dá)768×576 | 1280×960 | ||
顯示方式 | 紅外、可見光、畫中畫、雙波段融合圖像(DSIE) | |||
數(shù)字變焦 | 1~4x | |||
可見光攝像頭 | 500萬像素 | |||
視頻輸出 | HDMI | |||
定位點(diǎn)顯示 | 激光定位點(diǎn)在圖像上顯示 | |||
5 | 圖像存儲 | 存儲器 | TF卡 | |
視頻錄制 | 有,本機(jī)通用視頻格式存儲,可設(shè)置定時存儲,支持紅外、可見光、融合模式 | |||
圖像存儲 | 有,紅外圖像JPEG格式,帶紅外溫度數(shù)據(jù);可見光、融合JPEG格式存儲 | |||
注 釋 | 60秒語音記錄,隨圖像一同存儲,文本注釋可選 | |||
臺賬信息管理功能 | 有 | |||
設(shè)備信息管理功能 | 有,按設(shè)備區(qū)或者設(shè)備類型分類顯示 | |||
設(shè)備信息自動生成熱像文件名 | 可根據(jù)選擇的設(shè)備信息,生成含標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范命名格式的文件名 | |||
6 | 測 量 | 測溫范圍 | -20℃~+650℃,可擴(kuò)展至1200℃ | |
測溫精度 | ±2℃或±2%測量值,取絕對值大者 | |||
測溫模式 | 實(shí)時4個可移動點(diǎn)(最熱點(diǎn)最冷點(diǎn)獨(dú)立),3個可移動區(qū)域(最高溫、最低溫捕捉、平均溫度測量),線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色) | |||
測溫校正 | 自動(短時、長時、自定義)/手動 | |||
大氣窗口校正 | 根據(jù)紅外窗口透過率修正 | |||
大氣透過率校正 | 自動,根據(jù)輸入的目標(biāo)距離、相對濕度、環(huán)境溫度 | |||
背景溫度校正 | 能自動根據(jù)輸入的溫度校正 | |||
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(diào)(增量為0.01),或通過預(yù)定義的物質(zhì)輻射率表校正輻射率 | |||
7 | 電源系統(tǒng) | 電 池 | 可充電鋰電池,可更換 | |
電池工作時間 | 4小時 | |||
電池充電時間 | 快充功能(外配充電器),可隨機(jī)充電 | |||
電源管理 | 自動休眠、自動關(guān)機(jī) | |||
8 | 物理特性 | 整機(jī)尺寸 | W116×D175×H278mm | |
整機(jī)重量 | ≤1.1kg(含電池) | |||
扶手帶 | 有,兩側(cè)均可安裝 | |||
三腳架 | 1/4″-20-UNC | |||
9 | 接 口 | 存儲卡槽 | TF卡座 | |
數(shù)據(jù)接口 | Mini-USB Type C ,圖片/視頻傳輸 | |||
視頻接口 | Micro-HDMI | |||
電源接口 | Mini-USB Type C | |||
10 | 其他配置 | 激 光 | 激光測距器 | |
補(bǔ)光燈 | 2 個LED | |||
麥克風(fēng) | 有 | |||
蜂鳴器 | 有 | |||
WiFi | 實(shí)時圖像傳輸,可通過移動端APP控制菜單操作,存儲圖像可分析生成報表,適用Android & ios系統(tǒng) | |||
藍(lán)牙模塊 | 音頻輸出/輸入(藍(lán)牙耳機(jī)) | |||
GPS | 有 | |||
電子羅盤 | 有 | |||
設(shè) 置 | 日期/時間,溫度單位℃/℉/K,語言,LCD背光,IP地址 | |||
11 | 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -15℃~+50℃ | |
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | |||
濕 度 | ≤95%非冷凝 | |||
防護(hù)等級 | IP54 | |||
振 動 | 2g,GB/T2423.10(IEC60068-2-6) | |||
沖 擊 | 30g,GB/T2423.5(IEC60068-2-27) | |||
跌 落 | 2m,GB/T2423.8(IEC60068-2-32) | |||
12 | 安全要求 | 性 能 | GB/T19870-2005 | |
安 全 | GB4943.1-2011 | |||
EMC | 符合CE要求 | |||
RoHS | 2011/65/EC | |||
Laser | IEC60825-1-2014 |
網(wǎng)站數(shù)據(jù)僅供參考,如遇變更或調(diào)整恕不另行通知,以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn)。