我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
![高清模組-ZE1920圖片](http://img.dav01.com/p/2021/6/28/davinfo_1_1624873949680_2050144395.png)
大立科技-高清模組-ZE1920
廠家報(bào)價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
1920x1080像素非制冷焦平面微熱型適用于大視場監(jiān)視,例如邊海防、油田監(jiān)控、森林防火高??蒲械阮I(lǐng)域。
產(chǎn)品品牌:
大立DALI
產(chǎn)品類別:
產(chǎn)品中心
地址:杭州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)(濱江)濱康路639號
電話:400-887-1897、0571-86695666、0571-86695624(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
![浙江大立科技股份有限公司](http://img.dav01.com/p/2018/6/9/davinfo_51112_1528541111517_1763252699.png)
廠商介紹: 浙江大立科技股份有限公司(大立DALI)是專業(yè)從事非制冷紅外焦平面探測器、紅外熱成像系統(tǒng)、智能巡檢機(jī)器人、慣性導(dǎo)航光電產(chǎn)品研制的高新企業(yè)。大立DALI產(chǎn)品涵蓋紅外熱像儀、熱成像儀、紅外測溫儀、紅外線測溫儀、紅外望遠(yuǎn)鏡、安防監(jiān)控DVR數(shù)字硬盤錄像機(jī)、攝像機(jī)等產(chǎn)品。大立科技股份是國內(nèi)少數(shù)技術(shù)自主可控、完... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
大立科技 | 400-887-1897、0571-86695666、0571-86695624 | 面議 |
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | ZE1280 | ZE1920 |
探測器性能 | ||
探測器類型 | 非制冷紅外焦平面探測器 | |
分辨率 | 1280×1024 | 1920×1080 |
像元間距 | 15μm | |
主要波長范圍 | 8~14um | |
探測器 NETD | ≤60mK | |
尺寸及鏡頭 | ||
尺寸 | W82 mm×H93 mm×D48mm(不含鏡頭及鏡頭座) | |
鏡頭參數(shù) | 23mm/F1.0(48°×38°) | 23mm/F1.0(72°×40°) |
45mm/F1.0(24°×19°) | 45mm/F1.0(36°×20°) | |
90mm/F1.0(12°×10°) | 90mm/F1.0(18°×10°) | |
電動調(diào)焦 | 連續(xù)調(diào)節(jié)/步長調(diào)節(jié)(步長 0-32 檔可設(shè)置),帶變阻器接口,控制命令 Pelco-D | |
驅(qū)動接口 | 1 路,支持 DC6~12V 直流電機(jī) | |
自動聚焦 | 自動聚焦時間≤5s | |
圖像功能 | ||
亮度/對比度 | 手動及自動調(diào)整 | |
色標(biāo) | 14 種色標(biāo),并支持反向 | |
數(shù)字變倍 | 1×~8×連續(xù)變焦(步長 0.1) | |
圖像增強(qiáng) | 數(shù)字細(xì)節(jié)增強(qiáng) DDE | |
非均勻性校正 | 手動校正,自動校正 | |
翻轉(zhuǎn)功能 | 上下翻轉(zhuǎn)、左右翻轉(zhuǎn)、鏡像翻轉(zhuǎn) | |
OSD 菜單 | 支持中文和英文 | |
灰度報(bào)警 | 圖像報(bào)警框標(biāo)記/LVTTL 報(bào)警信號/串口報(bào)警指令(開關(guān)量);響應(yīng)時間≤0.2s;可設(shè)置報(bào)警閾值 | |
拍照功能 | 支持,SD 卡存儲 bmp 格式 | |
視頻及接口 | ||
幀頻 | 50Hz | |
數(shù)字視頻接口 | HDMI、LVCMOS(16bit,RAW/YUV422)、MIPI CSI-2(16bit,RAW/YUV422) | |
控制接口 | RS422、RS232(3.3V)、USB | |
工作條件 | ||
電源及功耗 | DC12V(9V~28V,過壓、欠壓、反接保護(hù)),室溫功耗 6W | |
安裝方式 | M2*0.4 螺孔,3 面(每面兩個),可選配 1/4"-20-UNC 三腳架轉(zhuǎn)接件 | |
工作溫度 | -40℃~+60℃ | |
存儲溫度 | -45℃~+70℃ |
網(wǎng)站數(shù)據(jù)僅供參考,如遇變更或調(diào)整恕不另行通知,以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn)。