瑞安埠薪化妆品有限公司

數(shù)字音視工程網(wǎng)

微信公眾號

數(shù)字音視工程網(wǎng)

手機DAV

null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
艾索
null
null
null

我的位置:

固態(tài)放大器-YJPAXXXXX固態(tài)放大器圖片
  1. 固態(tài)放大器-YJPAXXXXX固態(tài)放大器圖片

優(yōu)杰電子-固態(tài)放大器-YJPAXXXXX固態(tài)放大器

廠家報價:面議 產(chǎn)品狀態(tài):(熱賣)

YJPAWXXXXX型固態(tài)放大器是一款高增益、高功率放大器,能夠在帶寬范圍內(nèi)輸出較高的連續(xù)波功率,此功率放大器可以內(nèi)部自帶信號源(需配置),無需外部信號源輸入。

產(chǎn)品品牌: 優(yōu)杰YOJE
產(chǎn)品類別:
加入收藏 我要評價 咨詢
咨詢
所在單位:*
姓名:*
手機:*
職位:
郵箱:*
其他聯(lián)系方式:
咨詢內(nèi)容:
驗證碼:
不能為空 驗證碼錯誤
確定
南京優(yōu)杰電子有限公司

廠商介紹: 南京優(yōu)杰電子有限公司(優(yōu)杰YOJE)成立于2008年,是一家從事微波和通信產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務的企業(yè)。優(yōu)杰YOJE產(chǎn)品包括微波功率放大器,大功率放大器,脈沖功放,固態(tài)功放,射頻功放,線性功放,寬帶功放,測試功率放大器,固態(tài)微波源,固態(tài)功率源,微波組件,收發(fā)組件,tr組件,上下變頻組件,選頻組... [詳細]

經(jīng)銷商 聯(lián)系方式 價格
優(yōu)杰電子 13805186652、025-52898979 面議

技術指標

型號 頻率范圍
(GHz)
功率增益
Min(dB)
輸出功率
Min(dBm)
增益平坦度
Max(±dB)
駐波 外形尺寸
(mm)
YJPAW00305200 0.03~0.512 53 53 2.0 2.0 600*440*270
YJPAW00310200 0.08~1.0 53 53 3.0 2.0 600*440*270
YJPAW0101200 0.118~0.137 53 53 2.0 2.5 600*440*270
YJPAW0105200 0.1~0.5 53 53 2.0 2.5 600*440*225
YJPAW0204200 0.225~0.4 53 53 2.0 2.5 600*440*225
YJPAW03101000 0.3~1.0 60 60 2.0 2.0 600*440*450
YJPAW0408200 0.4~0.8 53 53 2.0 2.5 600*440*225
YJPAW00810100 0.08~1.0 50 50 3.0 2.0 600*440*225
YJPAW00810200 0.08~1.0 53 53 3.0 2.0 600*440*270
YJPAW0510100 0.5~1.0 50 50 1.0 1.5 600*440*177
YJPAW0510200 0.5~1.0 53 53 1.0 1.5 600*440*177
YJPAW0510500 0.5~1.0 57 57 1.0 1.5 600*440*270
YJPAW05101000 0.5~1.0 60 60 1.5 1.5 600*440*450
YJPAW0710100 0.7~1.0 50 50 1.0 1.5 600*440*177
YJPAW0710200 0.7~1.0 53 53 1.0 1.5 600*440*177
YJPAW0710500 0.7~1.0 57 57 1.0 1.5 600*440*450
YJPAW1020060 1.0~2.0 53 53 1.5 1.5 600*440*177
YJPAW1822100 1.8~2.2 50 50 1.0 1.5 600*440*177
YJPAW1822200 1.8~2.2 53 53 1.0 1.5 600*440*177
YJPAW1822500 1.8~2.2 57 57 1.0 1.5 600*440*450
YJPAW2327100 2.3~2.7 50 50 1.5 1.5 600*440*177
YJPAW2327200 2.3~2.7 53 53 1.5 1.5 600*440*177
YJPAW2327500 2.3~2.7 57 57 1.5 1.5 600*440*450
YJPAW0822100 0.8~2.2 50 50 3.0 2.0 600*440*177
YJPAW0822200 0.8~2.2 53 53 3.0 2.0 600*440*225
YJPAW0822500 0.8~2.2 57 57 3.0 2.0 600*440*450
YJPAW0727100 0.7~2.7 50 50 3.0 2.0 600*440*177
YJPAW0727200 0.7~2.7 53 53 3.0 2.0 600*440*225
YJPAW1030060 1.0~3.0 53 53 2.0 2.5 600*440*177
YJPAW1040100 1.0~4.0 50 50 4.0 2.0 600*440*177
YJPAW2560100 2.5~6.0 50 50 4.0 2.0 600*440*177
YJPAW2560200 2.5~6.0 53 53 4.0 2.0 600*440*225
YJPAW2060100 2.0~6.0 50 50 4.0 2.0 600*440*177
YJPAW0160100 0.1~6.0 50 50 5.0 2.5 600*440*225
    null
九江市| 凤凰县| 古丈县| 延津县| 浦北县| 万源市| 会东县| 堆龙德庆县| 杨浦区| 清丰县| 右玉县| 曲周县| 米泉市| 宝山区| 西乡县| 石柱| 额济纳旗| 隆化县| 苏尼特右旗| 宁夏| 呼伦贝尔市| 亚东县| 彭阳县| 宿州市| 泗阳县| 缙云县| 马公市| 巴楚县| 南部县| 大关县| 南康市| 安图县| 澄城县| 大悟县| 合肥市| 共和县| 苏州市| 射洪县| 石渠县| 青河县| 高雄市|