我的位置:
![雙通道真分集無線麥克風系統(tǒng)-EU-610圖片](http://img.dav01.com/p/2019/9/6/davinfo_1_1567753195933_71015830.jpg)
力卡電子-雙通道真分集無線麥克風系統(tǒng)-EU-610
廠家報價:面議
產品狀態(tài):(在產)
EU-610是力卡自主研發(fā)的真分集無線接收機;可隨意選配手持話筒、腰包領夾話筒或頭戴話筒、桌面鵝頸會議話筒;手持話筒采用最新技術的自動靜音、自由跌落靜音,自...
產品品牌:
力卡Relacart
產品類別:
多通道無線會議系統(tǒng)
地址:廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路371-375號廣州世界貿易中心大廈南塔13層1302室
電話:020-38109133、020-38109224、18026388004、180 2638 8001、180 2868 7027(聯(lián)系就說在DAV音視工程網上看到的)
![廣東力卡電子有限公司](http://img.dav01.com/p/2017/10/21/davinfo_51112_1508586479695_772269798.png)
廠商介紹: 廣東力卡電子有限公司(力卡Relacart)是一家致力于專業(yè)音響領域音頻麥克風和會議系統(tǒng)產品的研發(fā)、設計、生產、銷售的企業(yè)。力卡Relacart產品涉及無線專業(yè)麥克風、有線話筒、界面話筒、無線會議系統(tǒng)、會議系統(tǒng)、數字調音臺、網絡音視頻系統(tǒng)、導游系統(tǒng)等。廣東力卡電子Relacart擁有一支高素質、高學... [詳細]
經銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
力卡電子 | 020-38109133、020-38109224、18026388004、180 2638 8001、180 2868 7027 | 面議 |
系統(tǒng)技術指標
產品型號:EU-610+EH-56手持發(fā)射機 | ||
RF 載波頻率范圍 | 522MHz~936MHz | |
頻率穩(wěn)定度 | ±0.005% | |
有效工作距離(理想環(huán)境) | 100m(米) | |
音頻壓擴 | 力卡經典音頻壓擴電路 | |
音頻頻率響應 | 50Hz至18KHz/±3dB | |
動態(tài)范圍 | >102dB | |
信噪比(A計權) | >102dB | |
總諧波失真 | <0.6% @ 1KHz | |
工作溫度范圍 | -10℃至+50℃ |
EU-610 接收機技術指標
接收帶寬 | 521MHz~938MHz |
接收方式 | FM超外差真分集接收 |
射頻靈敏度 | 在偏移度等于25KHz時,輸入5dBv時S/N ≥ 60dB |
靜噪調節(jié) | 10dB至40dB,每步可調整5dB |
頻率同步方式 | IR Sync |
最大輸出電平 | 最大輸出 +11dBV |
輸出電平調節(jié)范圍 | -6dB至+18dB,每步可調整3dB |
供電方式 | DC12V/1A |
正常工作電流 | DV12V, 330mA |
外形尺寸 | 410mm(寬)x43mm(高)x206mm(深) |
凈重 | 1.8Kg |
EH-56手持發(fā)射機
載波帶寬 | 521MHz~938MHz |
振蕩方式 | PLL相位鎖定頻率合成 |
發(fā)射功率 | 5mW/30mW |
載波誤差 | 0.5KHz |
諧波輻射 | 低于主波45dB以上 |
調制方式 | FM調制 |
標稱/最大頻偏 | ±45KHz |
最大輸入聲壓 | 最大輸入-11dBv |
頻率設置 | IR Sync |
供電方式 | 2枚AA型 1.5V電池 |
電池使用時間 | >8小時 |
外形尺寸 | 50mm(φ)x260mm(長) |
凈重(不含電池) | 約330g(不含電池) |
ET-50腰包發(fā)射機
載波帶寬 | 521MHz~938MHz |
振蕩方式 | PLL相位鎖定頻率合成 |
發(fā)射功率 | 5mW/30mW |
載波誤差 | 0.5KHz |
諧波輻射 | 低于主波45dB以上 |
調制方式 | FM調制 |
標稱/最大頻偏 | ±45KHz |
最大輸入聲壓 | 最大輸入-11dBv |
頻率設置 | IR Sync |
供電方式 | 2枚AA型 1.5V電池 |
電池使用時間 | >8小時 |
外形尺寸 | 95mm(高)x65mm(寬)x25mm(深) |
凈重(不含電池) | 約80g(不含電池) |
UD-2桌面式發(fā)射機
載波帶寬 | 521MHz~938MHz |
振蕩方式 | PLL相位鎖定頻率合成 |
發(fā)射功率 | 10mW / 25mW |
載波誤差 | 0.5KHz |
諧波輻射 | 低于主波45dB以上 |
調制方式 | FM調制 |
標稱/最大頻偏 | < 45KHz |
輸入增益調節(jié)范圍 | -10dB ~ +10dB |
頻率設置 | IR Sync |
供電方式 | 2枚AA型 1.5V電池 |
電池使用時間 | >8小時; |
外形尺寸 |
底座:141 x 115 x 48 mm 咪管: 430mm |
凈重(不含電池) | 1.0 Kg |