我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
博??萍?音視頻綜合管理平臺-BR-VP4800
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
BR-VP4800音視頻綜合管理平臺是針對大型指揮調(diào)度中心開發(fā)的多功能信息處理設備,能夠?qū)崿F(xiàn)中心與各子系統(tǒng)任意切換及數(shù)據(jù)共享,是全數(shù)字、大容量、高擴展性、綜合...
產(chǎn)品品牌:
博睿Brillview
產(chǎn)品類別:
產(chǎn)品中心
地址:北京市朝陽區(qū)裕民路12號中國國際科技會展中心A座20層
電話:010-6219 2142(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 北京博睿維訊科技有限公司(博睿Brillview)(北京博睿聯(lián)創(chuàng)科技發(fā)展有限公司)是專注于音視頻顯控領域研發(fā)的生產(chǎn)商及弱電智能化集成建設的服務商。博睿Brillview產(chǎn)品涉及圖像拼接融合控制、矩陣切換、分布式圖像控制、可視化坐席協(xié)作平臺、液晶拼接及觸摸顯示屏、信號傳輸、平臺管理軟件等產(chǎn)品。博??萍?.. [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
博睿科技 | 010-6219 2142 | 面議 |
機 箱 規(guī) 格 |
機箱高度 | 4U | 8U | 16U | 16UA | 16UB | 24U | 32U(雙體) | |
輸入槽位 | 4 | 9 | 20 | 29 | 15 | 40 | 80 | ||
輸出槽位 | 4 | 8 | 20 | 15 | 29 | 40 | 80 | ||
輸入輸出數(shù)量 | 16/16 | 36/32 | 80/80 | 116/60 | 60/116 | 160/160 | 320/320 | ||
板 卡 信 息 |
輸入板卡 | 信號類型 | Dual-LinkDVI/VGA/DVI/HDMI/Audio/DP/Ypbpr/CVBS/SDI/IP/HDBaseT/Fiber/USB | ||||||
接口數(shù)量 | 2/4/8路 | ||||||||
最大分辨率 | 4K | ||||||||
輸出板卡 | 信號類型 | VGA/DVI/HDMI/Audio/DP/CVBS/SDI/IP/HDBaseT/Fiber | |||||||
接口數(shù)量 | 2/4/8路 | ||||||||
最大分辨率 | 4K | ||||||||
擴展模塊 | USB-KVM控制卡/IO數(shù)據(jù)外控卡/RS232中控卡 | ||||||||
硬 件 信 息 |
處理技術(shù) | FPGA實時處理技術(shù) | |||||||
控制面板 | 觸摸控制面板 | ||||||||
板卡類型 | 模塊化熱插拔結(jié)構(gòu) | ||||||||
電源配置 | N+1冗余電源結(jié)構(gòu) | ||||||||
背板信息 | 背板信息可視化,關鍵部件電壓、電流參數(shù)實時監(jiān)控 | ||||||||
功 能 特 點 |
顯示方式 | 組合/開窗/疊加/縮放/跨屏等顯示 | |||||||
開窗數(shù)量 | 單屏16窗 | ||||||||
分組功能 | 單系統(tǒng)16分組 | ||||||||
復制功能 | 信號源無限復制 | ||||||||
預監(jiān)回顯 | 軟件/硬件預監(jiān)回顯 | ||||||||
KVM切換 | 軟件、硬件USB鼠鍵穿透控制 | ||||||||
音頻功能 | 音頻接入切換 | ||||||||
圖像處理 | 全60幀處理 | ||||||||
用戶管理 | 多用戶、多級別權(quán)限設置 | ||||||||
外設控制 | 串口、紅外、I/O控制 | ||||||||
移動終端 | iPad可視化管理 | ||||||||
控 制 方 式 |
網(wǎng)絡控制 | 控制協(xié)議 | TCP/IP | ||||||
控制接口 | RJ45 | ||||||||
控制速率 | 10M/100M自適應 | ||||||||
串口控制 | 控制接口 | RS232,9針D型公接口 | |||||||
波特率 | 115200 | ||||||||
特殊方式 | 觸摸屏、串口、網(wǎng)絡、遙控、中控、移動終端 | ||||||||
運 行 參 數(shù) |
使用環(huán)境 | 工作溫度 | -15-60攝氏度(℃) | ||||||
工作濕度 | 10-90%無冷凝(RH ) | ||||||||
電器特性 | 輸入電壓 | 100-240V,AC | |||||||
頻率 | 50-60HZ | ||||||||
平均無故障時間 | >50000小時 |