我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
![LCOS工程投影機(jī)-WUX450ST圖片](http://img.dav01.com/p/2019/6/21/davinfo_1_1561111690738_1613183670.jpg)
佳能Canon-LCOS工程投影機(jī)-WUX450ST
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
LCOS小型固定安裝型短焦投影機(jī)佳能LCOS小型固定安裝型投影機(jī)WUX450ST,以全新理念詮釋小型固定安裝投影機(jī)的新方向;支持0.56:1投影比及具備內(nèi)置鏡頭偏移功能可滿...
產(chǎn)品品牌:
佳能Canon
產(chǎn)品類別:
產(chǎn)品中心
地址:北京市朝陽區(qū)針織路23號樓中國人壽金融中心33層
電話:010-8513-9999、400-0543-666(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
![佳能(中國)有限公司](http://img.dav01.com/p/2023/12/29/davinfo_51112_1703838183777_45100687.png)
廠商介紹: 佳能Canon的事業(yè)以光學(xué)技術(shù)為核心,涵蓋了辦公產(chǎn)品、影像系統(tǒng)產(chǎn)品、醫(yī)療系統(tǒng)產(chǎn)品以及產(chǎn)業(yè)設(shè)備及其他產(chǎn)品等廣泛領(lǐng)域。佳能Canon影像產(chǎn)品涉及數(shù)碼相機(jī)、網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、專業(yè)影視設(shè)備、廣播器材、投影機(jī)、攝控一體機(jī)、VR虛擬現(xiàn)實系統(tǒng)等。1997年佳能(中國)有限公司成立,負(fù)責(zé)佳能在中國市場銷售服務(wù)工作,建成華... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
佳能Canon | 010-8513-9999、400-0543-666 | 面議 |
型號 | WUX450ST |
|
---|---|---|
類別 | 影像元件、數(shù)量 | 3 片反射式液晶面板(LCOS×3) |
LCOS面板 | 分辨率 | 1920×1200(WUXGA) |
顯示尺寸、高寬比 | 0.71 英寸、16:10 | |
投影鏡頭 | 鏡頭構(gòu)成 | 15 組 19 個鏡片 |
F 值、焦點(diǎn)距離 | F2.7,f=8.8 毫米 | |
投影距離 | 0.35 - 3.64 米 | |
100 英寸投影距離 | 1.2 米 | |
鏡頭位移量 | 垂直: 0%-75%,水平: ±10% | |
驅(qū)動方法 | 鏡頭位移:手動、變焦:固定、對焦:手動 | |
光源 | 種類 | 投影機(jī)用超高壓燈泡 |
功率 | 260W | |
影像 | 光學(xué)系統(tǒng) | 分色反射鏡和PBS 色彩分離匯聚系統(tǒng) |
色彩亮度 | 4500 流明 | |
周邊照度比 | 80% | |
對比度 | 2000:1 | |
影像尺寸 (16:10) | 30-300 英寸(*2) | |
電子變焦 | 最大12× | |
梯形校正范圍 | 垂直±12°,水平±12° | |
連接端子 | DVI-I | 數(shù)字PC/ 模擬PC 輸入 |
HDMI | 數(shù)字PC/ 數(shù)碼視頻輸入( 支持Deep Color) | |
微型Dsub15 接口 | 模擬PC/ 分量視頻信號輸入 | |
RJ-45(HDBaseT) | HDBaseT 信號輸入(影像、聲音、控制、網(wǎng)絡(luò)) | |
微型接口×3 | 聲音輸入×2、聲音輸出×1 | |
微型接口×1 | 連接有線遙控器 | |
USB Type A | 連接USB 設(shè)備 | |
RJ-45 | 連接網(wǎng)絡(luò)(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | |
Wi-Fi 投影 | 支持 | |
影像信號 | 模擬/ 數(shù)字PC 輸入 | WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA |
WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA |
||
數(shù)字視頻輸入 | 1080p/1080i/720p/576p/480p | |
分量視頻信號輸入 | 1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i | |
HDBaseT 輸入 | 與HDMI 輸入信號相同 | |
USB 數(shù)據(jù)傳輸 | JPEG 靜態(tài)圖像 | |
網(wǎng)絡(luò)通信 | NMPJ 影像傳輸(佳能自有通信協(xié)議) | |
結(jié)構(gòu) | 調(diào)整腳座 | 前腳座: 2 個(最大仰角6°) |
內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 5W、單聲道 | |
外形尺寸 | 寬: 337mm,高: 136mm,深: 415mm | |
重量 | 6.3 公斤 | |
噪音等級 | 普通模式: 37dB/ 節(jié)能模式: 30dB | |
其他 | 額定電源電壓 | AC100-240V: 50/60Hz |
消耗功率 | 普通模式: 365W/ 節(jié)能模式: 295W | |
使用環(huán)境 | 0?-40℃,20%RH-85%RH | |
存放環(huán)境 | -20 ℃-60 ℃ |
*1: 投影尺寸為100英寸時的計算值
*2:此數(shù)值為可投影尺寸范圍,投影50~200英寸時可保證光學(xué)性能。