我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
![專業(yè)顯示設(shè)備-DP-V2420圖片](http://img.dav01.com/p/2019/6/21/davinfo_1_1561095136535_638688996.jpg)
佳能Canon-專業(yè)顯示設(shè)備-DP-V2420
DP-V2420是滿足HDR標(biāo)準(zhǔn)的高亮度旗艦級(jí)24英寸4KHDR參考監(jiān)視器,旨在滿足高端視頻制作的多種需求。DP-V2420可應(yīng)用于或者現(xiàn)場(chǎng)直播、拍攝現(xiàn)場(chǎng)的后期處理、HDR和SDR等...
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)針織路23號(hào)樓中國(guó)人壽金融中心33層
電話:010-8513-9999、400-0543-666(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
![](http://static.dav01.com/site/onlineExhibition/mould1/images/close.png)
所在單位: | * |
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
![佳能(中國(guó))有限公司](http://img.dav01.com/p/2023/12/29/davinfo_51112_1703838183777_45100687.png)
廠商介紹: 佳能Canon的事業(yè)以光學(xué)技術(shù)為核心,涵蓋了辦公產(chǎn)品、影像系統(tǒng)產(chǎn)品、醫(yī)療系統(tǒng)產(chǎn)品以及產(chǎn)業(yè)設(shè)備及其他產(chǎn)品等廣泛領(lǐng)域。佳能Canon影像產(chǎn)品涉及數(shù)碼相機(jī)、網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、專業(yè)影視設(shè)備、廣播器材、投影機(jī)、攝控一體機(jī)、VR虛擬現(xiàn)實(shí)系統(tǒng)等。1997年佳能(中國(guó))有限公司成立,負(fù)責(zé)佳能在中國(guó)市場(chǎng)銷售服務(wù)工作,建成華... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
佳能Canon | 010-8513-9999、400-0543-666 | 面議 |
面板 | 面板類型 | IPS 液晶面板 | ||
屏幕尺寸 | 24英寸(61.1cm) | |||
長(zhǎng)寬比 | 17:9 | |||
分辨率 | 4096×2160(880萬(wàn)像素) | |||
有效顯示區(qū)域 | 約540.7×285.1mm | |||
點(diǎn)距 | 132 μm/193 ppi | |||
面板驅(qū)動(dòng) | 1024個(gè)色階 RGB每種色彩10比特 | |||
影像質(zhì)量 | 亮度(標(biāo)準(zhǔn)) | 100cd/m 2 | ||
視角(上下左右) | 89°(對(duì)比度10:1或更高) | |||
表面處理 | 防眩光涂層 | |||
整體 | 背光類型 | RGB LED,直下式 | ||
電源 | 額定電壓:100~240V交流,額定頻率:50/60Hz | |||
耗電量 | 最大負(fù)載時(shí)(包括老化過程中亮度的變化):約510W 出廠時(shí):約180W |
|||
環(huán)境條件 | 工作狀態(tài) | 溫度和濕度: 0~40℃,20%~85% RH(無冷凝) 推薦溫度:15~30℃ 壓力:700~1060 hPa |
||
存儲(chǔ)/運(yùn)輸時(shí) | 溫度和濕度: -20~40℃,20%~85%RH(無冷凝) 41~60℃,20%~30%RH(無冷凝) 壓力:700~1060 hPa |
|||
尺寸(寬×高×深) | 約594×399×235mm (含支腳) 約594×378×195mm (監(jiān)視器機(jī)身) |
|||
重量 | 約19千克 | |||
安裝孔間距 | VESA標(biāo)準(zhǔn)200×100mm | |||
接口 | 輸入 | 3G/HD/SD-SDI | 4個(gè)(一套系統(tǒng)),BNC (75Ω)插座端子 3G-SDI:符合SMPTE 2048-2/274M/296/372/425-5/425-3/425-1/428-19/428-9 HD-SDI:符合SMPTE 2048-2/274M/292-1/296/428-19/428-9 SD-SDI:符合SMPTE-259M |
|
HDMI | 1個(gè) (一套系統(tǒng)) HDMI 2.0 A型 復(fù)制保護(hù):HDCP 2.2 |
|||
輸出 | 3G/HD-SDI | 4個(gè) (1套直通系統(tǒng)) | ||
耳機(jī) | 1個(gè)立體聲微型插口,阻抗范圍:32Ω~64Ω | |||
控制 | USB | 1個(gè),USB A插座端口 (符合通用串行總線規(guī)格修訂版2.0 低速/全速/高速模式) |
||
局域網(wǎng) | 1個(gè)RJ-45端子 滿足IEEE802.3 10BASE-TX/ IEEE802.3u 100BASE-TX |
規(guī)格和外觀如有變更,恕不另行通知。
DisplayPort和VESA是視頻電子標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)在美國(guó)及其它國(guó)家(地區(qū))的注冊(cè)商標(biāo)或商標(biāo)。