我的位置:
![桌面級顯示器-EA274WMi圖片](http://img.dav01.com/p/2019/4/29/davinfo_1_1556515411906_1310024340.jpg)
![日電(中國)有限公司(NEC)](http://img.dav01.com/p/2023/2/7/davinfo_51112_1675742049538_829631260.png)
廠商介紹: 日電(中國)有限公司(NEC)是著名跨國IT巨頭NEC公司在國內的全資子公司,日電NEC主要業(yè)務包括IT解決方案、IT網絡平臺、通用信息產品以及系統(tǒng)開發(fā)。日電NEC專業(yè)產品包括交換機、半導體、光通信、計算機、移動通信、IT解決方案等領域。NEC中國依托NEC百年歷史、長期積累的先進技術和行業(yè)經驗、優(yōu)... [詳細]
經銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
NEC | 010-5918 1111 | 面議 |
型號 | EA274WMi | ||
分辨率 | 2560 × 1440 | ||
點距 | 0.230 mm | ||
亮度 | 350 cd/m2 | ||
對比度 | 1000:1 | ||
動態(tài)對比度 | 25000:1 | ||
面板類型 | IPS | ||
背光類型 | LED | ||
可視角度(水平/垂直) | 178°, 178° | ||
動態(tài)視覺模式 | 標準,文本,電影,游戲,照片,動態(tài),DICOM | ||
色彩設置 | 7種色彩預制模式 | ||
屏幕旋轉功能 | 支持 | ||
響應時間 | 6ms | ||
水平掃描頻率(kHz) | 31.5-83 kHz | ||
垂直掃描頻率(Hz) | 56-75 Hz | ||
輸入信號: | 模擬0.7Vp-p/75 Ohms | ||
分離同步:TTL Level;復合同步:TTL Level;復合綠色同步:陰極0.3Vp-p,陽極0.7Vp-p | |||
電源 | 內置,寬電壓110V-240V,10%的適應范圍 | ||
接口 | DVI-D × 1, HDMI×1, Display port×1,VGA×1 | ||
USB 接口 | 1路上行USB/4路下行USB HUB USB 2.0 標準 | ||
功耗 | 最大44W | ||
26W | |||
0.4W | |||
凈尺寸 | 639.2 x 417.9-547.9 x 230mm | ||
639.2 x 377.8 x 66.5mm | |||
凈重量 | 8.7kg | ||
5.8kg | |||
底座升降范圍 | 13mm | ||
底座升降范圍 | 內置1W×2 | ||
VESA 孔規(guī)格 | 100mm×100mm | ||
Picture by Picture 功能 | / | ||
質量保證 | 5 年質保 (液晶面板 3年 ) | ||
我們保留不通知客戶而改變指標的權利 |