我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
![專業(yè)色彩顯示器-PA242W圖片](http://img.dav01.com/p/2019/4/29/davinfo_1_1556515384408_968383449.jpg)
NEC-專業(yè)色彩顯示器-PA242W
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
PA242WSpectraView專用色彩引擎MURA補(bǔ)正14bit3D-LUT,更高精度的伽馬補(bǔ)正反饋傳感器、高精度調(diào)整畫中畫、雙畫面
產(chǎn)品品牌:
SHARP/NEC
產(chǎn)品類別:
商用液晶屏
地址:北京市朝陽區(qū)東方東路19號外交辦公樓D2座8層
電話:010-5918 1111(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
![日電(中國)有限公司(NEC)](http://img.dav01.com/p/2023/2/7/davinfo_51112_1675742049538_829631260.png)
廠商介紹: 日電(中國)有限公司(NEC)是著名跨國IT巨頭NEC公司在國內(nèi)的全資子公司,日電NEC主要業(yè)務(wù)包括IT解決方案、IT網(wǎng)絡(luò)平臺、通用信息產(chǎn)品以及系統(tǒng)開發(fā)。日電NEC專業(yè)產(chǎn)品包括交換機(jī)、半導(dǎo)體、光通信、計(jì)算機(jī)、移動通信、IT解決方案等領(lǐng)域。NEC中國依托NEC百年歷史、長期積累的先進(jìn)技術(shù)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、優(yōu)... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
NEC | 010-5918 1111 | 面議 |
產(chǎn)品型號 | PA242W | |
描述 | NEC PA242W 24" LCD | |
分辨率 | 1920 ×1200 | |
點(diǎn)距(mm) | 0.270 | |
亮度(cd/m2) | 340 | |
對比度 | 1000:1 | |
面板類型 | AH-IPS | |
背光類型 | LED | |
色彩空間 | 99.3% Adobe RGB | |
可視角度(水平/垂直) | 178°, 178° | |
Picture Mode | 5 種色彩預(yù)制模式 | |
DisplaySync Pro 一套鍵盤鼠標(biāo)連兩臺主機(jī) | 支持 | |
專業(yè)色溫調(diào) | 3000-15000K,100K 為增益單位,支持帶入分光光度計(jì)測試數(shù)據(jù) | |
MultiProfiler功能 | 支持 | |
屏幕旋轉(zhuǎn)功能 | 支持 | |
內(nèi)置灰階對照表 | 可編程 14bit 3D LUT | |
色彩模式 | 5 種預(yù)制模式 | |
色彩空間按需調(diào)整 | 色彩空間可以R,G,B 坐標(biāo)調(diào)節(jié) | |
Gamma 調(diào)節(jié) | 1.0-2.6 按需調(diào)節(jié) | |
廣電行業(yè)模式 | 預(yù)制模式 | |
屏幕均勻度技術(shù) | NEC MURA 屏幕均勻度技術(shù) | |
硬件色彩管理 | NEC SpectraView Π | |
OSD 菜單顏色校正 | / | |
遮光罩 | 日本產(chǎn) | |
相應(yīng)時(shí)間(ms) | 8 | |
水平掃描頻率(KHZ) | 31.5-93.8 | |
垂直掃描頻率(HZ) | 50-85 | |
輸入信號 | 視頻信號 | 模擬0.7Vp-p/75 Ohms |
同步信號 | 分離同步:TTL Level;復(fù)合同步:TTL Level;復(fù)合綠色同步:陰極0.3Vp-p,陽極0.7Vp-p | |
電源 | 內(nèi)置,寬電壓110V-240V,10% 的適應(yīng)范圍 | |
接口 | DVI-D × 1, HDMI×1,Display port×1,VGA×1 | |
USB接口 | 1 路上行USB/3 路下行USB HUB USB 2.0 標(biāo)準(zhǔn) | |
功耗 | 開機(jī)(W) | 最大56 |
節(jié)能(W) | 28 | |
待機(jī)(W) | 0.2 | |
凈尺寸 | 帶底座(mm) | 556.8×378.5-528.3×228.6 |
無底座(mm) | 556.3×363.2×83.8 | |
凈重量 | 帶底座(kg) | 10.6 |
無底座(kg) | 7.4 | |
底座升降范圍(mm) | 15 | |
VESA孔規(guī)格(mm) | 100×100 | |
Picture in Picture Picture by Picture 功能 |
支持 | |
隨機(jī)線纜 | 電源線,DVI-D 線,D-Sub15 線,DP 線,USB 線,安裝螺絲,手冊,光盤 | |
質(zhì)量保證 | 5 年質(zhì)保 ( 液晶面板 3 年 ) | |
我們保留不通知客戶而改變指標(biāo)的權(quán)利 |