我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
![商用工程液晶顯示器-E656圖片](http://img.dav01.com/p/2019/4/29/davinfo_1_1556515060726_36640253.jpg)
![日電(中國)有限公司(NEC)](http://img.dav01.com/p/2023/2/7/davinfo_51112_1675742049538_829631260.png)
廠商介紹: 日電(中國)有限公司(NEC)是著名跨國IT巨頭NEC公司在國內(nèi)的全資子公司,日電NEC主要業(yè)務(wù)包括IT解決方案、IT網(wǎng)絡(luò)平臺、通用信息產(chǎn)品以及系統(tǒng)開發(fā)。日電NEC專業(yè)產(chǎn)品包括交換機(jī)、半導(dǎo)體、光通信、計算機(jī)、移動通信、IT解決方案等領(lǐng)域。NEC中國依托NEC百年歷史、長期積累的先進(jìn)技術(shù)和行業(yè)經(jīng)驗、優(yōu)... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
NEC | 010-5918 1111 | 面議 |
產(chǎn)品型號 | E656 |
屏幕尺寸(英寸) | 65 |
亮度(cd/m2) | 350 |
顯示器分辨率 | 1920×1080 |
響應(yīng)時間(ms) | 8ms |
可視角度 | 176° |
液晶面板背光類型 | 直下式LED |
液晶面板色彩bit數(shù) | 8bit + FRC |
顯示器邊框尺寸(mm) | 13.9mm(左、右、上)14.9mm(底) |
顯示器厚度(mm) | 89.5mm |
顯示器尺寸大?。ú缓鬃?/td> | 1457.9(H) x 834.5 (V) x 89.5 (D) |
包裝尺寸大小 | 174 (H) x 1002 (V) x 236 (D) |
顯示器重量(凈重Kg) | 23.5Kg |
顯示器功耗(W) | 158W (最大) |
USB多媒體播放功能 | 支持 |
MTTF背光燈(h) | 30000小時 |
視頻輸入接口 | HDMI x 3 VGA(Mini D-SUB15接口支持YPbPr) USB(Movie, Audio, JPEG) 分量視頻*1(RCA x 5) |
音頻輸入接口 | Mini Pin Jack1HDMI 音頻 分量 音頻 |
音頻輸出 | SPDIF output |
控制輸入接口 | RS232 |
視頻帶寬 | 162Mhz |
環(huán)境濕度(%) | 10% -90% |
環(huán)境溫度(開機(jī))(℃) | 0℃-40℃ |
內(nèi)置音箱 | 5w x 2 |
我們保留不通知客戶而改變指標(biāo)的權(quán)利 |
端口圖