我的位置:
聚美聲電子-DX2系列數字功放-DX2750
廠家報價:面議
產品狀態(tài):(在產)
聚美聲GIMISENSE DX2系列數字功放 DX2750;功率8Ω 750W×2,4Ω 1200W×2;頻率響應 20Hz~20kHz±3dB;總諧波失真 <1%;信噪比 ≥80dB;阻抗 10kΩ;
產品品牌:
聚美聲GIMISENSE
產品類別:
數字功放
地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道永豐社區(qū)三區(qū)20棟一樓
電話:0750-7776638、13726181988(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
廠商介紹: 深圳市聚美聲電子設備有限公司(聚美聲GIMISENSE)成立于00年初,聚美聲電子主要生產專業(yè)功放、專業(yè)音箱、無線話筒、調音臺以及周邊電子等產品。聚美聲電子是一家集產品研發(fā)、生產、推廣和銷售于一體的音響企業(yè)。聚美聲GIMISENSE所有產品采用國際質量標準,以致力于品牌樹立,以高品質定位為主,以“穩(wěn)... [詳細]
聚美聲GIMISENSE DX2系列數字功放 DX2750技術規(guī)格參數
型號 | DX2750 |
StereoPower立體聲輸出功率8Ω | 750W×2 |
StereoPower立體聲輸出功率4Ω | 1200W×2 |
FrequencyResponse頻率響應 | 20Hz~20kHz±3dB |
THD+N總諧波失真 | 1%(8Ω、550W時),1%(8Ω、650W時),1%(8Ω、750W時),1%(8Ω、850W時) |
S/NRatio信噪比 | ≥80dB |
輸入阻抗/InputImpedance | 10kΩ(電子平衡式/Balanced) |
連接端子Connector | 輸入(CH1-2):XLR輸入連接器;輸出(CH1-2):SPEAKON輸出端;電源:AC電源Input(CH1-2) |
顯示燈IndicatorLights | 電源顯示燈x1(綠色);輸入顯示燈x2(黃色);峰值顯示燈x2(紅色);保護回路動作顯示燈x1(紅色) |
InputImpedance輸入阻抗 | 20KΩ(Balance)/10KΩ(Unbalance) |
InputSensitiviy輸入靈敏度 | 0.755V/1.0/1.4(mv/8Ω) |
電源電壓/PowerSupplyVoltage | AC110~120V、50/60HzAC220~240V、50/60Hz(利用內部跳線切換 |
1/8額定動作時消耗功率1/8RatedActivityConsumedPower | 180W,210W,245W,275W |
使用環(huán)境的溫度范圍WorkingTemperatureRange | 0~50℃ |
使用環(huán)境的濕度范圍WorkingHumidityRange | 90%RH以下/Under90%RH(但不可結露/Butitcannotbecondensation) |
產品尺寸Productdimension | 483x45x355(mm) |
凈重/NetWeight | 5.6kg |
注:因產品不斷改進與創(chuàng)新,產品參數可能稍有差異,以實際產品為準;因顯示器色差,產品圖片顏色可能與實物稍有差異,以實際產品為準。 |