我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
利亞德光電-CV 室外系列產(chǎn)品-CV10 CV12 CV16 CV20 CV25
廠家報(bào)價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
利亞德leyard CV 室外系列產(chǎn)品 CV10 CV12 CV16 CV20 CV25;像素間距:10mm;12mm;16mm;20mm;25mm;表貼三合一LED
產(chǎn)品品牌:
利亞德Leyard
產(chǎn)品類別:
小間距LED屏
地址:北京市海淀區(qū)頤和園北正紅旗西街9號 400
電話:400-668-6288、010-62888888(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 利亞德光電股份有限公司(利亞德Leyard)是全球視效科技領(lǐng)創(chuàng)者,是一家LED顯示和液晶顯示產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)的高新企業(yè)。利亞德Leyard產(chǎn)品包括LED小間距顯示屏、常規(guī)LED顯示屏、創(chuàng)意LED顯示屏、LED模組、租賃LED顯示屏、大尺寸智能液晶電視、會議一體機(jī)、VR產(chǎn)品等。利亞德光電憑... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
利亞德光電 | 400-668-6288、010-62888888 | 面議 |
利亞德leyard CV 室外系列產(chǎn)品 CV10 CV12 CV16 CV20 CV25技術(shù)參數(shù)
CV10詳細(xì)參數(shù):
參數(shù)名稱 | CV10A | CV10A1 | CV10A2 | |
模組組成 | 像素結(jié)構(gòu) | 直插LED 1R, 1G, 1B | 直插LED 1R, 1G, 1B | 直插LED 1R, 1G, 1B |
像素間距(mm) | 10 | 10 | 10 | |
模組分辨率(W×H) | 16×16 | 16×16 | 32×32 | |
模組尺寸(mm) | 160(W)×160(H)×26(D) | 160(W)×160(H)×26(D) | 320(W)×320(H)×26(D) | |
模組重量(kg) | 0.54 | 0.54 | 1.5 | |
模組最大功耗(W) | 15 | 15 | 50 | |
單元組成 | 單元模組組成(W×H) | 6×6 | 6×6 | 4×3 |
單元分辨率(W×H) | 96×96 | 96×96 | 128×96 | |
單元尺寸(mm) | 960(W)×960(H)×146(D) | 960(W)×960(H)×146(D) | 1280(W)×960(H)×150(D) | |
單元面積(m 2 ) | 0.9216 | 0.9216 | 1.2288 | |
重量(kg/m 2 ) | 65 | 60 | 60 | |
像素密度(點(diǎn)/m 2 ) | 10000 | 10000 | 10000 | |
防護(hù)等級 | 前部IP65,后部IP43 | 前部IP65,后部IP43 | 前部IP65,后部IP43 | |
箱體平整度(mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
光學(xué)參數(shù) | 顯示屏亮度(nits) | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 |
色溫(K) | 3200—9300可調(diào) | 3200—9300可調(diào) | 3200—9300可調(diào) | |
水平視角(°) | 135 | 135 | 135 | |
垂直視角(°) | 60 | 60 | 60 | |
發(fā)光點(diǎn)中心距偏差 | <3% | <3% | <3% | |
亮度均勻性 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | |
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | |
最大對比度 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | |
電氣參數(shù) | 功耗(W/m 2 ) | 峰值: 650 | 峰值: 650 | 峰值: 650 |
平均: 217 | 平均: 217 | 平均: 217 | ||
供電要求 | AC110/220V(50/60Hz) | AC110/220V(50/60Hz) | AC110/220V(50/60Hz) | |
處理性能 | 驅(qū)動方式 | 1/4掃描 | 1/4掃描 | 1/4掃描 |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | |
刷新率(Hz) | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 | |
使用參數(shù) | 壽命典型值(h) | 10萬 | 10萬 | 10萬 |
溫度范圍(℃) | 工作溫度:-20—40 | 工作溫度:-20—40 | 工作溫度:-20—40 | |
存儲溫度:-30 — 60 | 存儲溫度:-30 — 60 | 存儲溫度:-30 — 60 | ||
濕度范圍(RH) | 工作: 10 - 90% | 工作: 10 - 90% | 工作: 10 - 90% | |
儲存: 10 - 95% | 儲存: 10 - 95% | 儲存: 10 - 95% |
CV12詳細(xì)參數(shù):
參數(shù)名稱 | CV12A(4S) | CV12A1(4S) | CV12A(2S) | CV12B | |
模組組成 | 像素結(jié)構(gòu) | 直插LED 1R, 1G, 1B | 直插LED 1R, 1G, 1B | 直插LED 1R, 1G, 1B | 直插LED 2R, 1G, 1B |
像素間距(mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | |
模組分辨率(W×H) | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | |
模組尺寸(mm) | 192(W)×192(H)×32(D) | 192(W)×192(H)×32(D) | 192(W)×192(H)×32(D) | 32×32 | |
模組重量(kg) | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 192(W)×192(H)×32(D) | |
模組最大功耗(W) | 18 | 18 | 30 | 0.78 | |
單元組成 | 單元模組組成(W×H) | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 22 |
單元分辨率(W×H) | 64×64 | 64×64 | 64×64 | 4×4 | |
單元尺寸(mm) | 768(W)×768(H)×152(D) | 768(W)×768(H)×152(D) | 768(W)×768(H)×152(D) | 64×64 | |
單元面積(m 2 ) | 0.589824 | 0.589824 | 0.589824 | 128×128 | |
重量(kg/m 2 ) | 65 | 65 | 65 | 768(W)×768(H)×152(D) | |
像素密度(點(diǎn)/m 2 ) | 6944 | 6944 | 6944 | 0.589824 | |
防護(hù)等級 | 前部IP65,后部IP43 | 前部IP65,后部IP43 | 前部IP65,后部IP43 | 65 | |
箱體平整度(mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | 6944 | |
光學(xué)參數(shù) | 顯示屏亮度(nits) | ≥5000 | ≥5000 | ≥7000 | 前部IP65,后部IP43 |
色溫(K) | 3200—9300可調(diào) | 3200—9300可調(diào) | 3200—9300可調(diào) | ≤1 | |
水平視角(°) | 135 | 135 | 135 | ≥5000 | |
垂直視角(°) | 60 | 60 | 60 | 3200—9300可調(diào) | |
發(fā)光點(diǎn)中心距偏差 | <3% | <3% | <3% | 135 | |
亮度均勻性 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | 60 | |
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | <3% | |
最大對比度 | 5000:1 | 5000:1 | 6000:1 | ≥97% | |
電氣參數(shù) | 功耗(W/m 2 ) | 峰值: 500 | 峰值: 500 | 峰值: 800 | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) |
平均: 167 | 平均: 167 | 平均: 267 | 5000:1 | ||
供電要求 | AC110/220V(50/60Hz) | AC110/220V(50/60Hz) | AC110/220V(50/60Hz) | 峰值: 600 | |
處理性能 | 驅(qū)動方式 | 1/4掃描 | 1/4掃描 | 1/2掃描 | 平均: 200 |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | AC110/220V(50/60Hz) | |
刷新率(Hz) | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 | 1/4掃描 | |
使用參數(shù) | 壽命典型值(h) | 10萬 | 10萬 | 10萬 | 50&60 |
溫度范圍(℃) | 工作溫度:-20—40 | 工作溫度:-20—40 | 工作溫度:-20—40 | ≥1200 | |
存儲溫度:-30 — 60 | 存儲溫度:-30 — 60 | 存儲溫度:-30 — 60 | 10萬 | ||
濕度范圍(RH) | 工作: 10 - 90% | 工作: 10 - 90% | 工作: 10 - 90% | 工作溫度:-20—40 | |
儲存: 10 - 95% | 儲存: 10 - 95% | 儲存: 10 - 95% | 存儲溫度:-30 — 60 |
CV16詳細(xì)參數(shù):
參數(shù)名稱 | CV16A1 | CV16A2 | CV16B | |
模組組成 | 像素結(jié)構(gòu) | 直插LED 1R, 1G, 1B | 直插LED 1R, 1G, 1B | 直插LED 2R, 1G, 1B |
像素間距(mm) | 16 | 16 | 16 | |
模組分辨率(W×H) | 16×8 | 20×20 | 16×8 | |
模組尺寸(mm) | 256(W)×128(H)×34(D) | 320(W)×320(H)×30(D) | 32×16 | |
模組重量(kg) | 0.6 | 1.6 | 256(W)×128(H)×34(D) | |
模組最大功耗(W) | 28 | 60 | 0.72 | |
單元組成 | 單元模組組成(W×H) | 4×6 | 4×3 | 33 |
單元分辨率(W×H) | 64×48 | 80×60 | 4×6 | |
單元尺寸(mm) | 1024(W)×768(H)×154(D) | 1280(W)×960(H)×150(D) | 64×48 | |
單元面積(m 2 ) | 0.786432 | 1.2288 | 128×96 | |
重量(kg/m 2 ) | 65 | 65 | 1024(W)×768(H)×154(D) | |
像素密度(點(diǎn)/m 2 ) | 3906 | 3906 | 0.786432 | |
防護(hù)等級 | 前部IP65,后部IP43 | 前部IP65,后部IP43 | 65 | |
箱體平整度(mm) | ≤1 | ≤1 | 3906 | |
光學(xué)參數(shù) | 顯示屏亮度(nits) | ≥6500 | ≥6500 | 前部IP65,后部IP43 |
色溫(K) | 3200—9300可調(diào) | 3200—9300可調(diào) | ≤1 | |
水平視角(°) | 135 | 135 | ≥6500 | |
垂直視角(°) | 60 | 60 | 3200—9300可調(diào) | |
發(fā)光點(diǎn)中心距偏差 | <3% | <3% | 135 | |
亮度均勻性 | ≥97% | ≥97% | 60 | |
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | <3% | |
最大對比度 | 6000:1 | 6000:1 | ≥97% | |
電氣參數(shù) | 功耗(W/m 2 ) | 峰值: 800 | 峰值: 800 | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) |
平均: 267 | 平均: 267 | 6000:1 | ||
供電要求 | AC110V/220V(50/60Hz) | AC110V/220V(50/60Hz) | 峰值:1000 | |
處理性能 | 驅(qū)動方式 | 靜態(tài)恒流 | 靜態(tài)恒流 | 平均: 333.3 |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | 50&60 | AC110V/220V(50/60Hz) | |
刷新率(Hz) | ≥1500 | ≥1500 | 靜態(tài)虛擬像素 | |
使用參數(shù) | 壽命典型值(h) | 10萬 | 10萬 | 50&60 |
溫度范圍(℃) | 工作溫度:-20—40 | 工作溫度:-20—40 | ≥1500 | |
存儲溫度:-30 — 60 | 存儲溫度:-30 — 60 | 10萬 | ||
濕度范圍(RH) | 工作: 10 - 90% | 工作: 10 - 90% | 工作溫度:-20—40 | |
儲存: 10 - 95% | 儲存: 10 - 95% | 存儲溫度:-30 — 60 |
CV20、CV25詳細(xì)參數(shù):
參數(shù)名稱 | CV20A | CV20B | CV25A | CV25B | |
模組組成 | 像素結(jié)構(gòu) | 直插LED 1R, 1G, 1B | 直插LED 2R, 1G, 1B | 直插LED R, 1G, 1B | 直插LED 2R, 1G, 1B |
像素間距(mm) | 20 | 20 | 26.67 | 25 | |
模組分辨率(W×H) | 16×16 | 16×8 | 12×12 | 8×8 | |
模組尺寸(mm) | 320(W)×320(H)×30(D) | 32×16 | 320(W)×320(H)×30(D) | 16×16 | |
模組重量(kg) | 1.6 | 320(W)×160(H)×30(D) | 1.6 | 200(W)×200(H)×34(D) | |
模組最大功耗(W) | 58 | 0.9 | 36 | 0.9 | |
單元組成 | 單元模組組成(W×H) | 4×3 | 38 | 4×3 | 44 |
單元分辨率(W×H) | 64×48 | 4×6 | 48×36 | 5×5 | |
單元尺寸(mm) | 1280(W)×960(H)×150(D) | 64×48 | 1280(W)×960(H)×150(D) | 40×40 | |
單元面積(m 2 ) | 1.2288 | 128×96 | 1.2288 | 80×80 | |
重量(kg/m 2 ) | 65 | 1280(W)×960(H)×150(D) | 65 | 1000(W)×1000(H)×154(D) | |
像素密度(點(diǎn)/m 2 ) | 2500 | 1.2288 | 1402 | 1 | |
防護(hù)等級 | 前部IP65,后部IP43 | 65 | 前部IP65,后部IP43 | 65 | |
箱體平整度(mm) | ≤1 | 2500 | ≤1 | 1600 | |
光學(xué)參數(shù) | 顯示屏亮度(nits) | ≥6500 | 前部IP65,后部IP43 | ≥5000 | 前部IP65,后部IP43 |
色溫(K) | 3200—9300可調(diào) | ≤1 | 3200—9300可調(diào) | ≤1 | |
水平視角(°) | 135 | ≥6500 | 135 | ≥5000 | |
垂直視角(°) | 60 | 3200—9300可調(diào) | 60 | 3200—9300可調(diào) | |
發(fā)光點(diǎn)中心距偏差 | <3% | 135 | <3% | 135 | |
亮度均勻性 | ≥97% | 60 | ≥97% | 60 | |
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | <3% | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | <3% | |
最大對比度 | 6000:1 | ≥97% | 5000:1 | ≥97% | |
電氣參數(shù) | 功耗(W/m 2 ) | 峰值: 600 | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | 峰值: 400 | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) |
平均: 200 | 6000:1 | 平均: 160 | 5000:1 | ||
供電要求 | AC110V/220V(50/60Hz) | 峰值: 750 | AC110V/220V(50/60Hz) | 峰值: 550 | |
處理性能 | 驅(qū)動方式 | 靜態(tài)恒流 | 平均: 250 | 靜態(tài)虛擬像素 | 平均: 183.3 |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | AC110V/220V(50/60Hz) | 50&60 | AC110V/220V(50/60Hz) | |
刷新率(Hz) | ≥1500 | 靜態(tài)虛擬像素 | ≥1500 | 靜態(tài)虛擬像素 | |
使用參數(shù) | 壽命典型值(h) | 10萬 | 50&60 | 10萬 | 50&60 |
溫度范圍(℃) | 工作溫度:-20—40 | ≥1500 | 工作溫度:-20—40 | ≥2400 | |
存儲溫度:-30 — 60 | 10萬 | 存儲溫度:-30 — 60 | 10萬 | ||
濕度范圍(RH) | 工作: 10 - 90% | 工作溫度:-20—40 | 工作: 10 - 90% | 工作溫度:-20—40 | |
儲存: 10 - 95% | 存儲溫度:-30 — 60 | 儲存: 10 - 95% | 存儲溫度:-30 — 60 |