我的位置:
- 數(shù)字音視工程網/
- 產品中心/
- 產品詳情
![42寸觸摸廣告機-LCD_G_42NT圖片](http://img.dav01.com/p/2015/6/7/davinfo_51112_1433662617526_71738670.jpg)
![深圳市奧西得電子有限公司](http://img.dav01.com/p/2015/6/7/davinfo_51112_1433660040908_1842466727.png)
廠商介紹: 深圳市奧西得電子有限公司是專業(yè)從事視頻圖像處理的高科技有限公司。奧西得自主研發(fā)一系列高技術含量,高穩(wěn)定性,高性價比產品,奧西得主要產品有液晶拼接處理器,液晶拼接屏,液晶拼接單元,大屏幕拼接控制器,圖像拼接控制器,液晶拼接墻,液晶監(jiān)視器,液晶廣告機,HDMI畫面分割器,DVI畫面分割器,vga畫面分割... [詳細]
經銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
奧西得 | 0755-23067099、18002540038 | 面議 |
奧西得 42寸觸摸廣告機 LCD_G_42NT技術規(guī)格參數(shù)
項目 | 參數(shù) | |
產品型號 | LCD_G_42NT | |
液晶面板 | 尺寸 | 42 |
物理分辨率 | 1366X768 | |
顯示色彩 | 16.7M | |
可視角度 | H178/V178 | |
亮度 | 550CD/M2 | |
對比度 | 3000:01:00 | |
響應時間 | 6MS | |
圖像處理方式 | 視頻解碼 | 3D |
信號降噪 | 3D | |
隔行分離 | 3D | |
彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM | |
伴音處理 | 喇叭 | 2X10(W)4歐 |
聲音模式 | 立體聲 | |
輸入/輸出接口 | USB/串口/SP2 | 1(供觸摸屏使用) |
VGA輸出 | 1 | |
L/R輸出 | 1 | |
電源參數(shù) | 輸入電源 | AC100-240V50/60HZ |
待機功率 | 小于3W | |
額定功率 | 小于198W | |
外觀 | 材質 | 冷扎鋼SPCC |
外觀顏色 | 白色/黑色/客戶定制 | |
安裝方式 | 嵌入式,壁掛式,吊裝式,臺式,客戶定制 | |
工作環(huán)境 | 工作溫度/濕度 | 0-50/20%-80% |
存儲溫度/濕度 | -10—60/5%-90% | |
使用壽命 | 60000小時 | |
安規(guī)認證 | CE/ROHS/FCC/CCC | |
觸摸屏面板 | 類型 | 紅外觸摸 |
觸摸介質 | 手指,觸摸筆等不透光體 | |
定位精度 | 正負2MM | |
透光率 | 大于等于92% | |
玻璃硬度 | 7H | |
點擊方式 | 多點 | |
響應時間 | 16MS-28MS | |
輸出分辨率 | 4096X4096 | |
線性錯誤 | 3MM | |
掃描速度 | 50SCANS/S | |
最小觸摸直徑 | 5MM | |
使用壽命 | 單點大于6000萬次 | |
接口方式 | USB(默認)/串口/PS2 | |
功能定制 | 多點功能 | 支持對三維模型,圖片,視頻,歌曲等多媒體內容進行縮小,放大,旋轉,移動等操作.也可根據(jù)客戶要求定制. |
以上規(guī)格為基本規(guī)格,具體以客戶定制具體要求不同而不同,恕不另行通知,具體以實物為準。