我的位置:
聲藝Soundcraft-現(xiàn)場表演調音臺-SOUNDCRAFT MH3
廠家報價:面議
產品狀態(tài):(在產)
聲藝Soundcraft 現(xiàn)場表演調音臺 SOUNDCRAFT MH3;24單聲道/ 4立體聲,32聲道/ 4立體聲,40個單聲道/ 4立體聲,48個單聲道/ 4立體聲,56個單聲道/ 4立體聲;8組總線和12個輔助模式;12單聲道或8聲道+ 2立體聲監(jiān)視;12x4矩陣,可擴到12x8矩陣;
產品品牌:
聲藝Soundcraft
產品類別:
模擬調音臺
地址:代理:上海安恒利數碼技術有限公司━廣州分公司
電話:代理:020-8386 3598, 8385 9896, 8384 3385, 8386 3535(聯(lián)系就說在DAV音視工程網上看到的)
廠商介紹: 英國聲藝Soundcraft屬于美國哈曼國際集團(Harman)旗下專業(yè)音響調音臺品牌,英國聲藝Soundcraft產品包括數字調音臺、專業(yè)調音臺、錄音調音臺、廣播調音臺等。是非常熱衷的專業(yè)人士混合控制臺設計者和制造業(yè)者,它很自豪地擁有為在活的聲音使用,記錄而設計的多種混合器。Harman是一家包含... [詳細]
經銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
聲藝Soundcraft | 代理:020-8386 3598, 8385 9896, 8384 3385, 8386 3535 | 面議 |
安恒利ACE | 020-8386 3535、020-8386 3598、021- 5521-1510、010-8536 0422 | 面議 |
聲藝Soundcraft 現(xiàn)場表演調音臺 SOUNDCRAFT MH3技術規(guī)格參數
頻率響應 | XLR輸入到任何輸出 | +0/-1dB, 20Hz – 20kHz |
T.H.D.和噪音 (所有測量于 +10dBu) |
卡儂在直接輸出 | <0.015% @ 1kHz |
<0.02% @ 10kHz | ||
卡儂混合輸出 | <0.015% @ 1kHz | |
<0.02% @ 10kHz | ||
麥克風輸入E.I.N. | 22Hz - 22kHz帶寬,加權 | <- 128dBu(150Ω源) |
剩余噪聲 |
混合輸出,路由沒有輸入, 混合推子@ 0dB |
-95dBu |
巴士噪音 |
混合輸出48通道路由,輸入推子@-∞, 混合推子 0dB |
<-85dBu |
組群輸出48通道路由,輸入推子@ -∞, 組群推子 0dB |
<-85dBu | |
輔助輸出48通道路由,輸入發(fā)送@ - ∞, 組群推子 0dB |
<-86dBu | |
串話 | 1kHz,+20 dBu輸入信號 | |
靜音輸入通道 | >95dB | |
截止輸入推子 | >88dB | |
輸入泛鍋隔離 | >72dB | |
混合路由隔離 | >100dB | |
群組路由隔離 | >99dB | |
組群串話 | <-92dB | |
組混合串話 | <-100dB | |
混合組串話 | <-100dB | |
輔助歡送 | <-80dB | |
CMRR | 單聲道輸入 | 85dB @ 1kHz |
輸入輸出水平 | 話筒輸入 | +26dBu max. |
平衡輸入 | +21dBu max. | |
平衡輸出 | +21dBu max. | |
標準操作水平 | 0dBu | |
輸入輸出阻抗 | 話筒輸入 | 2kΩ |
其他輸入 | >10kΩ | |
耳機輸出 | 0.33Ω | |
推薦耳機阻抗 | 4 - 600Ω | |
其他輸出 | <75Ω | |
發(fā)振器 | 55Hz至11kHz/粉噪聲,可變水平 | |
HP 過濾器 | (單聲道輸入)30 - 400Hz,12dB/octave | |
均衡器(單聲道輸入) | 高頻 | 1kHz - 20kHz, ±15dB, 擱置 |
高中 | 750Hz - 13kHz, ±15dB, Q=0.5 - 3.0 | |
低中 | 75Hz - 1.3kHz, ±15dB, Q=0.5 - 3.0 | |
低頻 | 30Hz - 500Hz, ±15dB, 擱置 | |
計量 | 內置12段LED顯示屏,所有輸入和輸出(24段 左/右/中輸出)bargraphs??蛇xVUMeterpod: 8 VU計量監(jiān)測 O/P 推子1-8/Aux 9-12/Matrix 1-4通過空白的選擇,和左/右/中 | |
耗電量 | 電源功率: 56通道 - 600VA最大, 24通道 - 300VA 48通道控制臺,每通道17V,8.5A(名義,衡量4 Littlites連接)。8V需要0.2A(標稱) | |
運行條件 | 溫度范圍 | -10ºC to +30ºC |
相對濕度 | 0% to 80% | |
注: 這些數字是典型的表現(xiàn)在正常電磁環(huán)境。性能可能會退化嚴重的條件。所有的測量是指電子平衡iDR音頻輸入和輸出功能。輸入和輸出變壓器可能會影響這些規(guī)范 | ||
尺寸及重量 | ||
高度 | 所有模型 | 276mm (10.9")* |
寬度 | 24 Ch | 1419mm (55.8") |
32 Ch | 1683mm (66.2") | |
40 Ch | 1947mm (76.6") | |
48 Ch | 2211mm (87.0") | |
56 Ch | 2475mm (97.4") | |
深度 | 所有模型 | 813mm (32.0") |
重量 | 24 Ch | 68 kg (150 lbs) |
32 Ch | 80 kg (176 lbs) | |
40 Ch | 92 kg (202 lbs) | |
48 Ch | 103 kg (227 lbs) | |
56 Ch | 115 kg (253 lbs) | |
* 不包括可選的meterpod |