我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
![i-Pro 超級(jí)動(dòng)態(tài)攝像機(jī)-WV-NS950系列圖片](http://img.dav01.com/resource/upload/2009/03/301511148070.jpg)
松下Panasonic-i-Pro 超級(jí)動(dòng)態(tài)攝像機(jī)-WV-NS950系列
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
松下第三代超級(jí)動(dòng)態(tài)(SDIII),160倍動(dòng)態(tài)范圍,1/3逐行掃描RGB CCD,MPEG4/JPEG雙碼流輸出功能,最低照度:0.0013Lux(SENS UP模式),300倍變焦(30倍光學(xué)/10倍電子變焦),日/夜轉(zhuǎn)換功能,音頻雙向?qū)χv功能,智能功能,SD卡備份錄像功能。
產(chǎn)品品牌:
松下Panasonic
產(chǎn)品類別:
網(wǎng)絡(luò)高速球型攝像機(jī)
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)景華南街5號(hào)遠(yuǎn)洋·光華國(guó)際C座3、5、6層
電話:4008-811-315、010-65626101(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢
![](http://static.dav01.com/site/onlineExhibition/mould1/images/close.png)
咨詢
所在單位: | * |
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
![松下電器(中國(guó))有限公司(專業(yè)音視頻)](http://img.dav01.com/p/2018/5/18/davinfo_51112_1526650213561_312187208.png)
廠商介紹: 松下Panasonic集團(tuán)是全球性電子廠商,從事各種電器產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)、銷售,松下Panasonic中國(guó)成立于1994年,松下Panasonic商用專業(yè)音視頻產(chǎn)品包括廣播電視、投影機(jī)、液晶顯示器、專業(yè)音響、高清會(huì)議,安防監(jiān)控產(chǎn)品包括網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、模擬攝像機(jī)、醫(yī)療攝像機(jī)等。松下電器(中國(guó))有限公司是松下... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
松下Panasonic | 4008-811-315、010-65626101 | 面議 |
匯宇科技 | 0755-83306001、0755-27930768 | 面議 |
旭日飛翔 | 010-51669524、62987162、13621110427 | 面議 |
攝像機(jī)功能 | |
---|---|
傳感器 | 1/4型行間轉(zhuǎn)移CCD |
有效像素 | 768(H)×494(V) |
掃描范圍 | 3.59(H)×2.70mm(V) |
最低照度 |
彩色模式(30IRE):F1.4時(shí),0.5Lux (SENS UP模式:關(guān)) 0.02Lux (SENS UP模式:32倍) 黑白模式(10IRE):F1.4時(shí),0.04Lux (SENS UP模式:關(guān)) 0.0013Lux (SENS UP模式:32倍) |
白平衡 | AWC(2,000 ~ 10,000K),ATW1(2,700 ~ 6,000K),ATW2(2,000 ~ 6,000K) |
光線控制 | ALC / ELC自動(dòng)結(jié)合 |
AGC | 開(低,中,高) / 關(guān) |
動(dòng)態(tài)范圍 | 54dB(typical)(第三代超級(jí)動(dòng)態(tài):開,快門速度:關(guān)) |
電子快門 | 關(guān)(1/60),自動(dòng),1/100 |
靈敏度提升 | 關(guān) / 自動(dòng)(2倍 / 4倍 / 6倍 / 10倍 / 16倍 / 32倍) |
視頻移動(dòng)探測(cè)器 | 預(yù)設(shè)位置:4個(gè)可編程探測(cè)區(qū)域,靈敏度:6級(jí);非預(yù)設(shè)位置:探測(cè)除時(shí)鐘區(qū)域外整個(gè)屏幕,靈敏度:6級(jí) |
隱私區(qū) | 最多8個(gè)區(qū)域,灰色 / 馬賽克 |
穩(wěn)定器 | 開 / 關(guān) |
自動(dòng)聚焦 | 自動(dòng) |
鏡頭 | |
焦距 | 3.8mm ~ 114mm,30倍光學(xué)變焦,300倍與10倍數(shù)字變焦 |
變焦速度 | 手動(dòng):約6秒 ( 廣角 ~ 望遠(yuǎn)),預(yù)設(shè):約2秒 (廣角 ~ 望遠(yuǎn)) |
視角 | 水平:1.9°(望遠(yuǎn)) ~ 52.0°(廣角),垂直:1.4°(望遠(yuǎn)) ~ 40.0°(廣角) |
最大光圈比 | 1 : 1.4(廣角) ~ 3.7(望遠(yuǎn)) |
調(diào)焦范圍 | 1.5m ~ ∞ |
光圈范圍 | F1.4 ~ 22,關(guān)閉 |
旋轉(zhuǎn)和俯仰 | |
旋轉(zhuǎn)范圍 | 360°無極 |
俯仰范圍 | -5°~185°(向上-水平-向下),俯仰角度限制:0° / -1° / -2° / -3 °/ -4 °/ -5° |
旋轉(zhuǎn)速度 | 手動(dòng):約 0.0652/ 秒 ~ 1202/ 秒,最多256級(jí)(取決于控制器);預(yù)設(shè):最高約 4002/ 秒 |
預(yù)設(shè)位置數(shù)量 | 256 |
自動(dòng)模式 | 關(guān) / 預(yù)設(shè)順序 / 自動(dòng)旋轉(zhuǎn) / 自動(dòng)跟蹤 / 巡視 |
巡視 | 1 / 2 / 3 / 4 |
圖像保持 | 開/關(guān) |
數(shù)字翻轉(zhuǎn) | 支持 |
PTZ位置顯示 | 開 / 關(guān) |
瀏覽器GUI | |
攝像機(jī)控制 | 旋轉(zhuǎn) / 俯仰(16級(jí)),變焦,聚焦,點(diǎn)擊居中, 拖動(dòng)變焦,光圈,預(yù)設(shè)位置命令及編程,自動(dòng)模式 |
顯示模式 | 16臺(tái)攝像機(jī)的圖像以4組4畫面或16畫面顯示(僅限于JPEG) |
攝像機(jī)字幕 | 最多20個(gè)字符 |
系統(tǒng)日志 | 報(bào)警日志,手動(dòng)錄像日志,F(xiàn)TP錯(cuò)誤日志 (需具備SD記憶卡) |
網(wǎng)絡(luò)功能 | |
網(wǎng)絡(luò)IF | 10Base-T / 100Base-TX,RJ-45端口 |
分辨率 | VGA(640 x 480) / QVGA(320 x 240) |
圖像壓縮方式 | |
JPEG | 圖像質(zhì)量:10級(jí),傳輸方式:PULL / PUSH;支持MPEG-4和JPEG雙碼流與JPEG多分辨率 |
MPEG-4 | 圖像質(zhì)量:低 / 普通 / 精細(xì),傳輸類型:?jiǎn)尾?/ 多點(diǎn)廣播 |
圖像刷新率(JPEG) | 0.1 / 0.2 / 0.33 / 0.5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 10 / 15 / 30ips(同時(shí)傳輸JPEG與MPEG-4圖像時(shí)最大刷新率為5ips-VGA,10ips-QVGA) |
音頻壓縮 | G.726(ADPCM) 32kbps / 16kbps |
總比特率 | 64 / 128 / 256 / 512 / 1,024 / 2,048 / 4,096 kbps / 無限 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議支持 | TCP/IP,UDP/IP,HTTP,F(xiàn)TP,SMTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,SNMP,RTP |
FTP客戶端程序 | 報(bào)警圖像傳輸,周期圖像傳輸 |
同時(shí)支持的客戶機(jī)數(shù)量 | 最多8個(gè)用戶 |
SD記憶卡 | (可選)手動(dòng)錄相 / 報(bào)警錄像 / 網(wǎng)絡(luò)故障時(shí)備份,可兼容的SD記憶卡:64MB,128MB,256MB,512MB,1GB,2GB模式,不支持SDHC標(biāo)準(zhǔn)卡 |
用戶注冊(cè) | 最多16個(gè)用戶 |
用戶級(jí)別 | 3個(gè)級(jí)別:管理員,攝像機(jī)控制,僅現(xiàn)場(chǎng) |
報(bào)警 | |
報(bào)警源 | 3個(gè)終端輸入,VMD,命令報(bào)警 |
報(bào)警聯(lián)動(dòng) | 預(yù)設(shè)位置1 ~ 256,巡視1 ~ 4,SD記憶卡記錄,F(xiàn)TP圖像傳輸,電子郵件通知,瀏覽器指示,終端輸出,協(xié)議輸出以及自動(dòng)跟蹤 |
輸入/輸出 | |
監(jiān)視器輸出信號(hào) | 1.0V[P-P] / 75Ω PAL復(fù)合,BNC |
麥克風(fēng)輸入信號(hào) | 麥克風(fēng)輸入(支持麥克風(fēng),插入電源型),工作電壓:2.5V±0.5V,輸入電阻:3KΩ±10% |
音頻輸出 | 音頻輸出3.5mm立體聲迷你插孔,線路水平 |
一般功能 | |
電源功耗 | AC 220 ~ 240V 50Hz,16W / AC 24V 50 Hz,15W |
工作環(huán)境溫度 | -10°C ~ 50°C |
工作環(huán)境濕度 | 等于或小于90%(無凝結(jié)) |
尺寸 | Ø154.5mm x 233mm(H) |
重量(約) | 2.3kg / 2.2kg |