我的位置:
廠商介紹: 佳能Canon的事業(yè)以光學技術為核心,涵蓋了辦公產品、影像系統(tǒng)產品、醫(yī)療系統(tǒng)產品以及產業(yè)設備及其他產品等廣泛領域。佳能Canon影像產品涉及數碼相機、網絡攝像機、專業(yè)影視設備、廣播器材、投影機、攝控一體機、VR虛擬現實系統(tǒng)等。1997年佳能(中國)有限公司成立,負責佳能在中國市場銷售服務工作,建成華... [詳細]
主機規(guī)格 | |
LCD面板 | 0.63″×3(4:3) |
像素 | 1024×768,XGA |
亮度 | 2500 lm*(演示模式) |
對比度 | 600:1(全白:全黑)(演示模式) |
F值和焦距 | F1.6-2.5,f=17.7-28.3 |
變焦 | 1-1.6x,手動 |
投影距離 | 1.1-8.4m |
屏幕尺寸(對角線) | 25-300″ |
梯形校正 | ±30級,垂直(自動) |
噪音(普通/靜音) | 35/29dB |
燈泡功率 | 200W-NSH |
輸入 | RGB(DVI-l w/HDCP),RGB/分量,S-視頻,視頻、(L/R)RCA音頻,立體聲迷你音頻,維護接口 |
輸出 | RGB,立體聲迷你音頻 |
內置揚聲器 | 5W單聲道 |
尺寸(寬×厚×高) | 310mm×265mm×109mm |
重量 | 3.1kg |
可選附件 | LV-LP26燈泡,LV-CL11吊頂架 |
*依照ISO21118標準:該標稱值代表量產時產品的平均值,而產品的出廠最低值為標稱值的80% |