我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
![-戶外雙色屏系列圖片](http://img.dav01.com/resource/upload/2009/03/110937038249.jpg)
![成都綠洲電子有限公司](http://img.dav01.com/p/2013/7/8/davinfo_51112_1373275119553_273947439.jpg)
廠商介紹: 成都綠洲電子有限公司(芯彩綠洲)是專業(yè)從事LED顯示屏及LED照明企業(yè)。芯彩綠洲產(chǎn)品涉及LED小間距屏、戶內(nèi)外LED屏、LED廣告屏、LED舞臺屏、LED異型屏、LED車載屏、LED交通信息屏等。成都綠洲電子確定了以“與時(shí)俱進(jìn)、乘勢快上、創(chuàng)新求變自強(qiáng)不息”的綠洲精神,形成一整套理念體系、價(jià)值觀念和經(jīng)... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
綠洲電子 | 028-82556832 | 面議 |
像素模組圖片 | ???![]() | ||
規(guī)格 | ?P10 | P12 | ?P14 |
產(chǎn)品型號 | ?TOE-U10RG | TOE-U12RG? | ?TOE-U14RG |
間距 | ?10mm | ?12mm | 14mm? |
像素密度 | ?10000點(diǎn)/㎡? | ?6944點(diǎn)/㎡ | 5102點(diǎn)/㎡? |
像素模組尺寸 | 320mm×160mm? | 192mm×96mm? | ?224mm×112mm |
像素模組顯示分辨率 | ?32點(diǎn)×16點(diǎn) | ??16點(diǎn)×8點(diǎn) | |
LED發(fā)光管規(guī)格 | Φ3橢圓管? | Φ3橢圓管? | Φ5橢圓管? |
像素組成 | 紅色(R)純綠色(G)? | ??紅色(2R)純綠色(G) | |
最小漢字尺寸 | ?160mm×160mm | 192mm×192mm? | 224mm×224mm? |
亮度 | ???≥2000 cd/㎡ | ||
視角 | ???水平視角±60o 垂直視角±35o | ||
最大功率 | ?800 w/㎡ | 1200 w/㎡? | 900 w/㎡? |
控制方式 | ???計(jì)算機(jī)同步控制 或者 計(jì)算機(jī)異步控制 | ||
灰度等級 | ???計(jì)算機(jī)同步控制256級×256級=65536種顏色 | ||
重量 | ???25kg/㎡(不含箱體及結(jié)構(gòu)重量) | ||
安裝方式 | ???箱體結(jié)構(gòu)安裝 或者 簡易結(jié)構(gòu)安裝 | ||
使用環(huán)境溫度 | ???-40℃~+60℃ | ||
平均使用壽命 | ???10萬小時(shí) | ||
發(fā)光管圖片 | ???![]() |
箱體結(jié)構(gòu)圖:
像素模組圖片 | ?![]() | ?![]() | ?![]() |
規(guī)格 | ?P16 | ?P20 | ?P25 |
產(chǎn)品型號 | ?TOE-U16RG | ?TOE-U20RG | ?TOE-U25RG |
間距 | ?16mm | ?20mm | ?25mm |
像素密度 | 3906點(diǎn)/㎡? | 2500點(diǎn)/㎡? | 1600點(diǎn)/㎡? |
像素模組尺寸 | 256mm×128mm? | 320mm×160mm? | 200mm×200mm? |
像素模組顯示分辨率 | ??16點(diǎn)×8點(diǎn) | ?8點(diǎn)×8點(diǎn) | |
LED發(fā)光管規(guī)格 | Φ5橢圓管? | ?Φ5橢圓管 | Φ5橢圓管? |
像素組成 | ???紅色(2R)純綠色(G) | ||
最小漢字尺寸 | 256mm×256mm? | 320mm×320mm? | 400mm×400mm? |
亮度 | ≥2000 cd/㎡? | ??≥1500 cd/㎡ | |
視角 | ???水平視角±60o 垂直視角±35o | ||
最大功率 | 800w/㎡? | ?1000w/㎡ | ?800w/㎡ |
控制方式 | ???計(jì)算機(jī)同步控制 或者 計(jì)算機(jī)異步控制 | ||
灰度等級 | ???計(jì)算機(jī)同步控制256級×256級=65536種顏色 | ||
重量 | ???25kg/㎡(不含箱體及結(jié)構(gòu)重量) | ||
安裝方式 | ???箱體結(jié)構(gòu)安裝 或者 簡易結(jié)構(gòu)安裝 | ||
使用環(huán)境溫度 | ???-40℃~+60℃ | ||
平均使用壽命 | ???10萬小時(shí) |
箱體結(jié)構(gòu)圖:
?
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
戶外雙色顯示屏
戶外雙色條型顯示屏
?