解析廣拓Gato IPCD720P產(chǎn)品應(yīng)用
來(lái)源:數(shù)字音視工程網(wǎng) 編輯:數(shù)字音視工程 2013-01-22 17:17:02 加入收藏
主要特點(diǎn)
●1/3” Sony Ex-view 1.3 Mega Pixel CCD,捕捉運(yùn)動(dòng)圖像邊緣無(wú)鋸齒;ISO感光靈敏度高、低噪聲,畫(huà)面清晰通透
●16:9分辨率,支持1280(H)×720(V)/25fps,圖像畫(huà)面細(xì)致逼真,能看清更多細(xì)節(jié)。(NTSC制式輸出1280(H)×960(V)/22.5fp)
●采用標(biāo)準(zhǔn)H.264 視頻編碼算法,實(shí)現(xiàn)圖像低碼流、高畫(huà)質(zhì)的輸出
●多碼流輸出,可滿足視頻本地存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)傳輸
●可移動(dòng)紅外濾光片,實(shí)現(xiàn)真正日夜轉(zhuǎn)換
●3D-DNR圖像數(shù)字降噪算法,更精細(xì)地降低混雜在視頻信號(hào)中的雜質(zhì),使輸出圖像畫(huà)面更潔凈
●自動(dòng)白平衡、自動(dòng)增益、自動(dòng)電子快門(mén)(3A功能),適用不同監(jiān)控環(huán)境
●內(nèi)部三軸結(jié)構(gòu),方便攝像機(jī)角度調(diào)節(jié)
●內(nèi)置WEB服務(wù)器,可通過(guò)IE瀏覽器觀看圖像并實(shí)現(xiàn)報(bào)警、錄像及攝像機(jī)前端設(shè)置等,操作方便,界面友好
●支持POE供電,減少布線成本,安裝維護(hù)方便
●支持1路音頻輸入,1路音頻輸出,可雙向語(yǔ)音對(duì)講
●支持Mini SD卡存儲(chǔ),能有效解決由于網(wǎng)絡(luò)故障引起的視頻丟失問(wèn)題
●支持3區(qū)域隱私遮蔽
●支持移動(dòng)偵測(cè)報(bào)警、I/O報(bào)警、磁盤(pán)報(bào)警;支持報(bào)警聯(lián)動(dòng)
●支持NAS存儲(chǔ)、SD卡存儲(chǔ)
●支持多級(jí)用戶管理,權(quán)限自定義,安全性高
●軟硬件看門(mén)狗,故障自動(dòng)恢復(fù)
●金屬外殼聯(lián)動(dòng)散熱設(shè)計(jì)
尺寸圖:
產(chǎn)品參數(shù):
名稱型號(hào) | 百萬(wàn)像素高清防暴網(wǎng)絡(luò)半球型攝像機(jī) | |
GatoIPCD720P | ||
攝像機(jī)模組特性 | 傳感器類型 | 1/3”CMOS |
信號(hào)系統(tǒng) | PAL/NTSC | |
掃描方式 | 逐行掃描 | |
信噪比 | 大于50dB | |
最低照度 | 彩色:0.5Lux/F1.2;黑白:0.02Lux/F1.2 | |
電子快門(mén) | 自動(dòng)/手動(dòng)(1/25~1/5000秒) | |
白平衡 | 自動(dòng) | |
數(shù)字降噪 | 3D | |
增益 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR帶可移動(dòng)紅外濾光片 | |
背光補(bǔ)償 | 開(kāi)/關(guān) | |
自動(dòng)光圈 | DC驅(qū)動(dòng) | |
鏡頭 | 鏡頭 | 標(biāo)配2倍變焦鏡頭,f=4-9mm,f=2.8-10mm鏡頭可選 |
圖像特性 | 輸出圖像分辨率 | PAL:1280(H)×720(V);640(H)×360(V) NTSC:1280(H)×960(V);640(H)×480(V) |
幀率 | PAL:25fps;NTSC:22.5fps | |
圖像設(shè)置 | 銳度、飽和度、亮度、增益、快門(mén)可調(diào) | |
編碼特性 | 視頻壓縮格式 | H.264、Mjpeg |
音頻壓縮格式 | G711、G723.1/6.3kbps、AMR、RAW_PCM | |
多碼流 | 支持 | |
碼率控制 | CBR/VBR | |
碼流范圍調(diào)節(jié) | 100Kb~6Mb | |
網(wǎng)絡(luò)特性 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/v6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTP、DHCP、 DNS、FTP、DDNS、PPPOE、SMTP、SIP |
存儲(chǔ)通訊協(xié)議 | CIFS、NFS | |
WEB管理 | 內(nèi)置WEB服務(wù),可通過(guò)IE遠(yuǎn)程瀏覽和配置 | |
遠(yuǎn)程升級(jí)維護(hù) | 支持 | |
集成特性 | 支持國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)Onvif協(xié)議;支持第三方協(xié)議接入 | |
最大用戶訪問(wèn)量 | 最多支持同時(shí)10個(gè)用戶訪問(wèn) | |
接口特性 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ-45,10/100Base-T |
音頻接口 | 1路音頻輸入,1路音頻輸出,支持雙向語(yǔ)音 | |
報(bào)警接口 | 1路報(bào)警輸入,1路報(bào)警輸出 | |
模擬視頻輸出接口 | BNC,75Ohm | |
云臺(tái)控制接口 | RS485 | |
SD卡接口 | MiniSD卡/HCSD卡,最高支持32GB | |
系統(tǒng)功能特性 | 智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測(cè)報(bào)警、I/O報(bào)警、磁盤(pán)報(bào)警 |
心跳機(jī)制 | 支持 | |
存儲(chǔ)方式 | 本地存儲(chǔ)、NAS存儲(chǔ)、SD卡存儲(chǔ) | |
隱私遮蔽 | 3個(gè)區(qū)域,區(qū)域大小可設(shè) | |
字符顯示 | 時(shí)間,日期,通道號(hào),通道名和自定義文字 | |
安全性 | 密碼保護(hù),支持多級(jí)用戶組管理,權(quán)限自定義 | |
可靠性 | 軟硬件看門(mén)狗,故障自動(dòng)恢復(fù) | |
物理特性 | 電源 | DC12V/POE |
功耗 | 5W(MAX) | |
工作溫度 | -10℃~+50℃ | |
工作濕度 | RH90%MAX(無(wú)凝結(jié)) | |
尺寸(mm) | φ130×112mm | |
重量 | 1250g |
評(píng)論comment