珠海市公共資源交易中心結果更正公告
詢價項目名稱:投影儀、掃描儀網上詢價采購
詢價編號:ZFCG20210029
首次公告日期:2021年03月22日
珠海市中西醫(yī)結合醫(yī)院(以下簡稱"采購人")在珠海市電子化采購執(zhí)行平臺( http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ )發(fā)起的投影儀、掃描儀網上詢價采購項目(網上詢價編號:ZFCG20210029) 根據規(guī)程已圓滿結束,經采購人確認,擬由以下單位為成交供應商:
原中標供應商列表
投標人 | 投標金額 | 商品分類 | 商品名稱 | 投標時間 | 采購人 | 聯系人 | 聯系電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
珠海通大科技有限公司 | 11,740 | 投影儀 | 投影儀 | 2021-3-17 9:25:34 | 珠海市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 徐俊 | 0756-8136337 |
珠海通大科技有限公司 | 5,050 | 平板式/饋紙式掃描儀 | 掃描儀 | 2021-3-17 9:25:34 | 珠海市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 徐俊 | 0756-8136337 |
變更后中標供應商列表
中標人 | 中標金額 | 商品分類 | 商品名稱 | 投標時間 | 采購人 | 聯系人 | 聯系電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
珠海力森科技有限公司 | 12,800 | 投影儀 | 投影儀 | 2021-3-17 11:52:49 | 珠海市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 徐俊 | 0756-8136337 |
珠海力森科技有限公司 | 4,790 | 平板式/饋紙式掃描儀 | 掃描儀 | 2021-3-17 11:52:49 | 珠海市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 徐俊 | 0756-8136337 |
變更后中標供應商商品參數響應信息列表
需求1:投影儀 | ||||
---|---|---|---|---|
品牌及規(guī)格型號 | 單價 | 數量 | 報價總額 | |
愛普生(EPSON)CB-982W 投影儀 | 6,400 | 2 | 12,800(元) | |
商品 | ||||
類型 | 參數項 | 參數值 | 供應商響應參數值 | 響應狀態(tài) |
外觀參數 | 凈重區(qū)間(KG) | 小于3.1kg | 小于3.1kg | 滿足要求 |
外觀參數 | 尺寸區(qū)間(mm) | 小于309×105×293(含腳釘)mm | 小于309×105×293(含腳釘)mm | 滿足要求 |
投影規(guī)格 | 投影方式 | 正投/側投 | 正投/側投 | 滿足要求 |
投影規(guī)格 | 梯形矯正 | ±30度自動垂直梯形校正,±30度手動水平梯形校正;支持快速四角調節(jié) | ±30度自動垂直梯形校正,±30度手動水平梯形校正;支持快速四角調節(jié) | 滿足要求 |
投影規(guī)格 | 投射比例 | 1.38 - 2.24 | 1.38 - 2.24 | 滿足要求 |
投影規(guī)格 | 屏幕寬高比例 | 16:10 | 16:10 | 滿足要求 |
投影規(guī)格 | 光源壽命 | 6500 小時(標準亮度模式)17,000小時(環(huán)保亮度模式) | 6500 小時(標準亮度模式)17,000小時(環(huán)保亮度模式) | 滿足要求 |
投影規(guī)格 | 變焦方式 | 手動 | 手動 | 滿足要求 |
投影規(guī)格 | 對焦方式 | 手動 | 手動 | 滿足要求 |
接口參數 | HDMI接口 | 2個 | 2個 | 滿足要求 |
接口參數 | 網絡接口 | 1個 | 2個 | 滿足要求 |
接口參數 | 其他接口 | 2個VGA接口 | 2個VGA接口 | 滿足要求 |
接口參數 | 無線投影功能 | 可選配無線模塊,實現PC和智能設備等的無線投影 | 可選配無線模塊,實現PC和智能設備等的無線投影 | 滿足要求 |
接口參數 | USB接口 | 2個 | 2個 | 滿足要求 |
基本參數 | 聚焦方式 | 手動 | 手動 | 滿足要求 |
基本參數 | 變焦方式 | 手動 | 手動 | 滿足要求 |
基本參數 | 光源類型 | 色彩位數10bit | 色彩位數10bit | 滿足要求 |
基本參數 | 對比度 | 16000:1 | 16000:1 | 滿足要求 |
基本參數 | 屏幕比例 | 16:10 | 16:10 | 滿足要求 |
基本參數 | 標準分辨率 | 1280×800 | 1280×800 | 滿足要求 |
基本參數 | 亮度 | 4200流明 | 4200流明 | 滿足要求 |
基本參數 | 投影技術 | 3LCD投影技術,RGB光閥式液晶投影系統(tǒng) | 3LCD投影技術,RGB光閥式液晶投影系統(tǒng) | 滿足要求 |
功能 | 是否支持雙畫面 | 支持 | 支持 | 滿足要求 |
功能 | 是否支持網絡4畫面 | 支持 | 支持 | 滿足要求 |
電氣規(guī)格 | 揚聲器 | 內置揚聲器16W | 內置揚聲器16W | 滿足要求 |
電氣規(guī)格 | 電源 | AC 100V至240V,3.1A至1.4A,50Hz/60Hz | AC 100V至240V,3.1A至1.4A,50Hz/60Hz | 滿足要求 |
電氣規(guī)格 | 整機功耗區(qū)間(W) | 小于327W(標準亮度模式)225W(環(huán)保亮度模式) | 小于327W(標準亮度模式)225W(環(huán)保亮度模式) | 滿足要求 |
配件 | ||||
類型 | 參數項 | 參數值 | 供應商響應參數值 | 響應狀態(tài) |
自定義配件 | 配件1 | 20米HDMI線(含布線) | 20米HDMI線(含布線) | 滿足要求 |
安裝支架 | 安裝支架 | 安裝支架 | 安裝支架 | 滿足要求 |
服務 | ||||
類型 | 參數項 | 參數值 | 供應商響應參數值 | 響應狀態(tài) |
原廠標準化服務 | 質保期 | 按廠家提供期限 | 按廠家提供期限 | 滿足要求 |
售后服務 | 保修期 | 按廠家提供期限 | 按廠家提供期限 | 滿足要求 |
時限要求 | 供貨時限要求(參考樣式:合同簽訂后*天內) | 合同簽訂后7天內 | 合同簽訂后7天內 | 滿足要求 |
時限要求 | 合同簽訂時限要求(參考樣式:中標后*天內) | 中標后7天內 | 中標后7天內 | 滿足要求 |
供貨商承諾提供服務 | 質保期內提供免費上門維修服務 | 質保期內提供免費上門維修服務 | 質保期內提供免費上門維修服務 | 滿足要求 |
供貨商承諾提供服務 | 未經拆封原廠包裝新品(非二次封裝商品) | 未經拆封原廠包裝新品(非二次封裝商品) | 未經拆封原廠包裝新品(非二次封裝商品) | 滿足要求 |
供貨商承諾提供服務 | 服務響應時間 | 2小時內 | 2小時內 | 滿足要求 |
供貨商承諾提供服務 | 免費上門安裝調試 | 免費上門安裝調試 | 免費上門安裝調試 | 滿足要求 |
特殊需求 | ||||
類型 | 參數值 | 供應商響應參數值 | 響應狀態(tài) | |
要求送貨時提供合法來源證明(原件) | 是 | |||
其他需求說明 | ||||
需求2:掃描儀 | ||||
品牌及規(guī)格型號 | 單價 | 數量 | 報價總額 | |
紫光(UNIS)Q600+掃描儀 | 4,790 | 1 | 4,790(元) | |
商品 | ||||
類型 | 參數項 | 參數值 | 供應商響應參數值 | 響應狀態(tài) |
連接 | 接口 | USB2.0接口 | USB2.0接口 | 滿足要求 |
連接 | 無線連接 | 無 | 無 | 滿足要求 |
基本參數 | 光學分辨率 | 600DPI | 600DPI | 滿足要求 |
基本參數 | 光源 | LED | LED | 滿足要求 |
基本參數 | 文檔尺寸區(qū)間 | 尺寸不超過A4幅面的紙張、A4加長稿件(210 x 2997mm)、稅票等,各種卡片,如身份證、會員卡、銀行卡等 | 尺寸不超過A4幅面的紙張、A4加長稿件(210 x 2997mm)、稅票等,各種卡片,如身份證、會員卡、銀行卡等 | 滿足要求 |
基本參數 | 紙張厚度區(qū)間 | <1.25 mm | <1.25 mm | 滿足要求 |
基本參數 | 進紙器容量 | 100張(A4/Letter,70克/㎡) | 100張(A4/Letter,70克/㎡) | 滿足要求 |
基本參數 | 顯示屏 | 帶五個快捷按鍵與液晶顯示屏 | 帶五個快捷按鍵與液晶顯示屏 | 滿足要求 |
基本參數 | 掃描元件 | CCD*2 | CCD*2 | 滿足要求 |
基本參數 | 產品類型 | A4雙面高速自動送稿掃描儀 | A4雙面高速自動送稿掃描儀 | 滿足要求 |
基本參數 | 像素深度 | 色彩位數 24;灰度參數 8 | 色彩位數 24;灰度參數 8 | 滿足要求 |
基本參數 | 輸出分辨率 | 600DPI | 600DPI | 滿足要求 |
基本參數 | 掃描尺寸 | 最大:216mm x 356mm;最小:50.8mm x 50.8mm | 最大:216mm x 356mm;最?。?0.8mm x 50.8mm | 滿足要求 |
基本參數 | 掃描方式 | ADF(自動送紙器) 雙面彩色掃描 | ADF(自動送紙器) 雙面彩色掃描 | 滿足要求 |
基本參數 | 掃描速度 | 60ppm/120ipm (200dpi,A4,彩色) | 60ppm/120ipm (200dpi,A4,彩色) | 滿足要求 |
功能 | 清除卡紙 | 有 | 有 | 滿足要求 |
功能 | A3掃描 | 無 | 無 | 滿足要求 |
功能 | 長紙掃描 | 有 | 有 | 滿足要求 |
配件 | ||||
類型 | 參數項 | 參數值 | 供應商響應參數值 | 響應狀態(tài) |
自定義配件 | 自定義配件1 | A3/A4/A5文件保護套 | A3/A4/A5文件保護套 | 滿足要求 |
服務 | ||||
類型 | 參數項 | 參數值 | 供應商響應參數值 | 響應狀態(tài) |
原廠標準化服務 | 質保期 | 按廠家提供期限 | 按廠家提供期限 | 滿足要求 |
售后服務 | 保修期 | 按廠家提供期限 | 按廠家提供期限 | 滿足要求 |
時限要求 | 合同簽訂時限要求(參考樣式:中標后*天內) | 中標后7天內 | 中標后7天內 | 滿足要求 |
時限要求 | 供貨時限要求(參考樣式:合同簽訂后*天內) | 合同簽訂后7天內 | 合同簽訂后7天內 | 滿足要求 |
供貨商承諾提供服務 | 未經拆封原廠包裝新品(非二次封裝商品) | 是 | 是 | 滿足要求 |
供貨商承諾提供服務 | 免費上門安裝調試 | 是 | 是 | 滿足要求 |
供貨商承諾提供服務 | 服務響應時間 | 2小時 | 2小時 | 滿足要求 |
供貨商承諾提供服務 | 質保期內提供免費上門維修服務 | 是 | 是 | 滿足要求 |
特殊需求 | ||||
類型 | 參數值 | 供應商響應參數值 | 響應狀態(tài) | |
要求送貨時提供合法來源證明(原件) | 是 | |||
其他需求說明 |
采購人意見
投標商 | 違反規(guī)則 | 采購單位評判 |
---|---|---|
珠海通大科技有限公司 | 正式向交易系統(tǒng)提交的信息不完整、不準確,影響交易公平或引起不良后果,在投標截止前仍未主動撤標 | 經富士通官網查詢,富士通fi-7160的掃描尺寸為:最大:216 mm x 355.6 mm、最?。?0.8 mm x 54 mm,進紙器容量為:80張(A4:80 g/m2或20 lb.),存在負偏離,不符合我單位采購要求,故不予選擇。 |
以上更正結果公告至2021年03月31日 16:00:00止,在公告期間內無異議,珠海市公共資源交易中心將向中標人發(fā)出《中標結果通知書》。
在此,珠海市公共資源交易中心謹對積極參與本項目的所有供應商表示衷心的感謝!
凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系:
1、采購人聯系方式
采購人機構名稱:珠海市中西醫(yī)結合醫(yī)院
采購人機構電話:0756-8136337
2、質疑聯系方式
質疑受理機構名稱:珠海市公共資源交易中心
質疑受理機構地址:香洲區(qū)紅山路288號(國際科技大廈)二樓201辦公室
質疑受理機構電話: 0756-2538268
質疑受理機構傳真: 0756-2538228
3、投訴聯系方式
投訴受理機構名稱:珠海市政府采購管理辦公室
投訴受理機構地址:珠海市財政局六樓
投訴受理機構電話:2602077、2602078
珠海市公共資源交易中心
2021年03月30日