采購項目名稱 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所增城總部新區(qū)工程樓、計量樓網(wǎng)絡(luò)和安防系統(tǒng)(過渡方案)設(shè)備采購項目 | ||
品目 | 貨物/通用設(shè)備/儀器儀表/試驗儀器及裝置/其他試驗儀器及裝置 | ||
采購單位 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | ||
行政區(qū)域 | 廣州市 | 公告時間 | 2016年12月30日 10:38 |
獲取招標文件時間 | 2016年12月30日 09:00至2017年01月06日 17:30 | ||
招標文件售價 | ¥200 | ||
獲取招標文件的地點 | 廣州市北較場路19號金鷹酒店8樓 | ||
開標時間 | 2017年01月20日 14:30 | ||
開標地點 | 廣州市北較場路19號金鷹酒店8樓會議室 | ||
預(yù)算金額 | ¥192萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 梁工 | ||
項目聯(lián)系電話 | 020-83541220 | ||
采購單位 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | ||
采購單位地址 | 廣州市天河區(qū)東莞莊路110號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 何工、婁工,020-87237193、020-87023346 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 中招國際招標有限公司 | ||
代理機構(gòu)地址 | 廣州市北較場路19號金鷹酒店8樓 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 梁工,020-83541220 | ||
附件: | |||
附件1 | 購買記錄.doc | ||
附件2 | 20161230-工程樓計量樓網(wǎng)絡(luò)安防系統(tǒng)項目招標文件(發(fā)布版).pdf |
中招國際招標有限公司受工業(yè)和信息化部電子第五研究所委托,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對工業(yè)和信息化部電子第五研究所增城總部新區(qū)工程樓、計量樓網(wǎng)絡(luò)和安防系統(tǒng)(過渡方案)設(shè)備采購項目進行公開招標,歡迎合格的供應(yīng)商前來投標。
項目名稱: 工業(yè)和信息化部電子第五研究所增城總部新區(qū)工程樓、計量樓網(wǎng)絡(luò)和安防系統(tǒng)(過渡方案)設(shè)備采購項目
項目編號: TC169491S
項目聯(lián)系方式:
項目聯(lián)系人:梁工
項目聯(lián)系電話:020-83541220
采購單位聯(lián)系方式:
采購單位:工業(yè)和信息化部電子第五研究所
地址:廣州市天河區(qū)東莞莊路110號
聯(lián)系方式:何工、婁工,020-87237193、020-87023346
代理機構(gòu)聯(lián)系方式:
代理機構(gòu):中招國際招標有限公司
代理機構(gòu)聯(lián)系人:梁工,020-83541220
代理機構(gòu)地址: 廣州市北較場路19號金鷹酒店8樓
一、采購項目的名稱、數(shù)量、簡要規(guī)格描述或項目基本概況介紹:
一、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備采購 | |||||
序號 | 設(shè)備類型 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
2 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 園區(qū)匯聚交換機 | 4 | 臺 | 無 |
3 | 園區(qū)接入交換機1 | 30 | 臺 | 無 | |
4 | 園區(qū)接入交換機2 | 10 | 臺 | 無 | |
5 | 智能專網(wǎng)核心交換機 | 1 | 臺 | 無 | |
6 | 智能專網(wǎng)匯聚交換機 | 2 | 臺 | 無 | |
7 | 安全設(shè)備 | 防火墻 | 1 | 臺 | 無 |
8 | 上網(wǎng)行為管理 | 1 | 臺 | 無 | |
二、門禁系統(tǒng) | |||||
1 | 門禁系統(tǒng) | 門禁管理主機 | 1 | 臺 | 無 |
2 | 網(wǎng)絡(luò)門禁管理軟件 | 1 | 套 | 無 | |
3 | 國密CPU卡發(fā)卡機 | 1 | 臺 | 無 | |
4 | 普通發(fā)卡機 | 1 | 臺 | 無 | |
5 | 國密CPU卡密鑰管理系統(tǒng)(含加密狗) | 1 | 套 | 無 | |
6 | 國密CUP卡 | 1000 | 個 | 無 | |
7 | 輔材 | 1 | 套 | 無 | |
三、視頻監(jiān)控和入侵報警系統(tǒng) | |||||
1 | 管理控制部分 | 視頻綜合管理平臺 | 1 | 臺 | 無 |
2 | 軟硬一體管理平臺 | 1 | 套 | 無 | |
3 | 2計算機位操作臺 | 1 | 套 | 無 | |
4 | 機柜 | 5 | 個 | 無 | |
5 | 管理計算機 | 2 | 臺 | 無 | |
6 | 視頻存儲部分 | 網(wǎng)絡(luò)視頻存儲服務(wù)器 | 2 | 臺 | 無 |
7 | 4T錄像硬盤 | 36 | 塊 | 無 | |
8 | 顯示部分 | 46'LCD拼接單元 | 4 | 個 | 無 |
9 | 大屏支架模塊化底座 | 2 | 個 | 無 | |
10 | 大屏支架模塊化框架 | 4 | 個 | 無 | |
11 | 高清視頻線纜 | 4 | 條 | 無 | |
12 | 報警系統(tǒng) | 報警管理主機 | 1 | 臺 | 無 |
13 | 16路報警主機 | 1 | 臺 | 無 | |
14 | 輔材 | 1 | 批 | 無 | |
四、UPS電源 | |||||
1 | UPS | UPS電源主機10kva | 2 | 臺 | 無 |
2 | UPS電池柜,A20 | 2 | 套 | 無 | |
3 | UPS電池 100AH | 40 | 塊 | 無 | |
4 | UPS主機電源線及電池連接線 | 2 | 項 | 無 | |
5 | 電纜 | 400 | 米 | 無 | |
6 | 電源插座 | 16 | 個 | 無 | |
7 | 電源插排 | 20 | 個 | 無 | |
8 | 線纜橋架 | 100 | 米 | 無 | |
9 | 金屬管 | 200 | 米 | 無 | |
10 | 底盒 | 40 | 個 | 無 | |
11 | 輔材 | 1 | 項 | 無 | |
五、程控交換系統(tǒng) | |||||
1 | 工程樓程控交換系統(tǒng) | 標準機柜 | 1 | 個 | 無 |
2 | 主控板 | 1 | 個 | 無 | |
3 | 二次電源板(DC/DC) | 2 | 個 | 無 | |
4 | 母板(256門主框) | 1 | 個 | 無 | |
5 | 接口母板(256門副框) | 1 | 個 | 無 | |
6 | 256內(nèi)框 | 2 | 個 | 無 | |
7 | 分控板 | 2 | 個 | 無 | |
8 | 4820 電源模塊箱 | 1 | 個 | 無 | |
9 | PCM中繼板(1路No.1 7 PRI) | 2 | 個 | 無 | |
10 | 16路分機板 | 16 | 個 | 無 | |
11 | 16對電纜線(4米長) | 18 | 條 | 無 | |
12 | PC連接線 | 1 | 條 | 無 | |
13 | 配線架含線排 | 2 | 個 | 無 | |
14 | 計量樓程控交換系統(tǒng) | 標準機柜 | 1 | 個 | 無 |
15 | 主控板(熱備) | 2 | 個 | 無 | |
16 | 二次電源板(DC/DC) | 4 | 個 | 無 | |
17 | 母板(256門主框) | 1 | 個 | 無 | |
18 | 接口母板(256門副框) | 3 | 個 | 無 | |
19 | 256內(nèi)框 | 4 | 個 | 無 | |
20 | 分控板 | 4 | 個 | 無 | |
21 | 4820 電源模塊箱 | 1 | 個 | 無 | |
22 | PCM中繼板(1路No.1 7 PRI) | 4 | 個 | 無 | |
23 | 16路分機板 | 64 | 個 | 無 | |
24 | 16對電纜線(4米長) | 64 | 條 | 無 | |
25 | PC連接線 | 1 | 條 | 無 | |
26 | 配線架含線排 | 2 | 個 | 無 | |
27 | 其他 | 系統(tǒng)管理軟件 | 1 | 套 | 無 |
28 | 數(shù)據(jù)線(定制) | 1000 | 條 | 無 | |
29 | 110配線架 | 13 | 個 | 無 | |
30 | 大對數(shù)線纜(100對) | 200 | 米 | 無 | |
31 | 輔材 | 1 | 批 | 無 | |
六、傳輸部分 | |||||
1 | 光纖跳線 | 3米多模光纖跳線 | 180 | 根 | 無 |
2 | 3米單模光纖跳線 | 28 | 根 | 無 | |
3 | 網(wǎng)絡(luò)跳線 | 6類非屏蔽網(wǎng)絡(luò)跳線5米 | 1300 | 根 | 無 |
4 | 六類網(wǎng)線 | 六類非屏蔽網(wǎng)線 | 305 | 米 | 無 |
5 | 六類水晶頭 | 六類非屏蔽水晶頭 | 50 | 個 | 無 |
6 | 裸光纖 | 單模12芯裸光纖 | 3200 | 米 | 無 |
7 | 厚壁鋼管 | 厚壁鋼管DN40 | 500 | 米 | 無 |
8 | 網(wǎng)絡(luò)面板 | 雙口網(wǎng)絡(luò)面板(含6類網(wǎng)絡(luò)模塊) | 600 | 個 | 無 |
9 | 光纖熔接 | 光纖熔接 | 416 | 個 | 無 |
10 | 24芯ODF | 24芯光纖配線架 | 4 | 個 | 無 |
11 | 光纖耦合器 | 光纖耦合器 | 48 | 個 | 無 |
12 | 其他輔材 | 標簽紙,膠帶,防水膠布,螺絲,螺母,扎帶等 | 1 | 批 | 無 |
二、投標人的資格要求:
1.投標人必須具備《政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件;2.投標人必須是在中華人民共和國境內(nèi)注冊的有合法經(jīng)營資格的國內(nèi)獨立法人;3.投標人必須具有涉及國家秘密的計算機信息系統(tǒng)集成資質(zhì)(甲級);4.本項目不接受聯(lián)合體投標。
三、招標文件的發(fā)售時間及地點等:
預(yù)算金額:192.0 萬元(人民幣)
時間:2016年12月30日 09:00 至 2017年01月06日 17:30(雙休日及法定節(jié)假日除外)
地點:廣州市北較場路19號金鷹酒店8樓
招標文件售價:¥200.0 元,本公告包含的招標文件售價總和
招標文件獲取方式:現(xiàn)場領(lǐng)購或郵購,招標文件售價200元/包。
四、投標截止時間: 2017年01月20日 14:30
五、開標時間: 2017年01月20日 14:30
六、開標地點:
廣州市北較場路19號金鷹酒店8樓會議室
七、其它補充事宜
按《政府采購法》及其相關(guān)規(guī)定。
八、采購項目需要落實的政府采購政策:
郵購招標文件的請匯款至下列賬號:
開戶名:中招國際招標有限公司廣東分公司
開戶行:建設(shè)銀行廣州北較場支行
賬 號:4400 1400 1130 5300 1948
請匯款人不論是公司還是個人,匯款時務(wù)必在摘要中寫明項目招標編號(TC***)和款項性質(zhì)(保證金、標書款、中標服務(wù)費或代理服務(wù)費),個人匯款還需在備注出標明公司全稱。
匯款后,請將匯款底單和填寫的附件:《購買記錄》一起回傳至zhongzhaogz@163.com 。
?