公告時間: | 2016-09-06 08:19:04 | |||||||||
項目名稱: | 中國地震局地球物理勘探中心顯示器采購項目 | |||||||||
項目編號: | GDC-20160905152452664 | |||||||||
中央國家機關政府采購中心受采購單位 中國地震局地球物理勘探中心 委托, 對下列貨物及服務進行網上電子政府采購,現(xiàn)邀請合格投標人進行網上競價。 | ||||||||||
采購項目信息 | ||||||||||
采購單位: | 中國地震局地球物理勘探中心 | 報價截止時間: | 2016-09-23 08:19:04 | |||||||
聯(lián)系人: | 司巍 | 送貨地點: | 鄭州市文化路75號912房間 | |||||||
聯(lián)系電話: | 63725311 | 到貨時間: | 合同簽訂后10個日歷日到貨 | |||||||
聯(lián)系郵件: | 項目預算: | 5000.0 (注:此預算在采購人可支付的情況下可增加金額) | ||||||||
剩余時間: | 簽約時間: | 成交公告發(fā)布后3個工作日內簽署合同 | ||||||||
資質要求 | ||||||||||
售后服務網點: | 無具體要求 | 銷售資質需求: | : | |||||||
售后上門服務要求: |
上門服務年限:1年
上門服務時限:接到報修后12小時 |
電話技術支持服務響應要求: | 7X24小時 | |||||||
踏勘需求 | ||||||||||
踏勘地點: | 無 | 踏勘時間: | 無 | |||||||
聯(lián)系人: | 無 | 聯(lián)系電話: | 無 | |||||||
采購商品信息 | ||||||||||
商品分類 | 商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 產地要求 | 是否要求有現(xiàn)貨 | 是否要求承諾原廠全新未拆封正品 | 技術指標 | |
顯示器 | 液晶顯示器 | NEC | EA244WMi | 臺 | 1 | 中國 | 否 | 是 | NEC EA244WMi(556.2mm*359.6mm*66.8mm);分辨率:1920*1200;點距:0.270mm;對比度:1000:1;面板類型:IPS;背光類型:LED;可視角度(水平/垂直):178°,178°;屏幕旋轉:支持;接口:DVI-D×1, HDMI×1,Display port×1,VGA×1;尺寸:556.2mm*359.6mm*66.8mm;質量保證:5年質保(液晶面板3年)。 | |