包號(hào) | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 交貨期(簽訂合同后) | 質(zhì)量保證期 | 交貨地點(diǎn) |
包1 | SYWLY-75-13-I(540)電纜(1200M/盤) | 盤 | 30 | 10天內(nèi) | 招標(biāo)文件有規(guī)定的按招標(biāo)文件執(zhí)行,無(wú)規(guī)定的,安裝調(diào)試驗(yàn)收合格后12個(gè)月(終身維護(hù)) | 汕頭市廣播電視臺(tái)或買方指定地點(diǎn),中標(biāo)人要負(fù)責(zé)將貨物搬運(yùn)到買方指定地點(diǎn)。 |
SYWLY-75-9-I 電纜(1200M/盤) | 盤 | 24 | ||||
SYWLY-75-7-I電纜(400M/盤) | 盤 | 158 | ||||
SYWV(Y)-75-5-I四層屏蔽 (2粒/箱 200m/粒) | 米 | 1000000 | ||||
SYWV(Y)-75-5-I二層屏蔽 (2粒/箱 200m/粒) | 米 | 120000 | ||||
SYWLY-75-13-I(540)連接器(10只/袋) | 只 | 800 | ||||
SYWLY-75-9-I連接器(10只/袋) | 只 | 1500 | ||||
SYWLY-75-7-I連接器(100只/袋) | 只 | 11000 | ||||
BK-14接頭 | 只 | 500 | ||||
BK-9接頭 | 只 | 200 | ||||
FK-7-P接頭(配白線)(100只/袋) | 只 | 300 | ||||
并制專用雙通 | 個(gè) | 53000 | ||||
切割刀 | 只 | 50 | ||||
包2 | SYWV(Y)-75-5-I四層屏蔽 壓接電纜頭 (100只/袋) | 只 | 120000 | |||
SYWV(Y)-75-5-I二層屏蔽電纜頭 (100只/袋) | 只 | 5000 | ||||
雙向放大器 | 臺(tái) | 100 | ||||
供電器 | 臺(tái) | 50 | ||||
一體化一分支 | 只 | 500 | ||||
一體化二分支 | 只 | 500 | ||||
一體化三分支 | 只 | 1000 | ||||
一體化四分支 | 只 | 1000 | ||||
一體化通用型二分配器 | 只 | 100 | ||||
一體化通用型三分配器 | 只 | 3500 | ||||
一體化通用型四分配器 | 只 | 2500 | ||||
一體化通用型六分配器 | 只 | 3600 | ||||
一體化通用型八分配器 | 只 | 2600 | ||||
一體化主干線二分配器 | 只 | 900 | ||||
一體化主干線三分配器(加長(zhǎng)) | 只 | 2700 | ||||
一體化主干線四分配器(加長(zhǎng)) | 只 | 2100 | ||||
1×16路混合/分配器 | 臺(tái) | 5 | ||||
單雙線碼 | 公斤 | 400 | ||||
包3 | 定向耦合器 | 個(gè) | 3 | |||
射頻管理器機(jī)箱 | 個(gè) | 2 | ||||
射頻管理器二分配模塊 | 個(gè) | 3 | ||||
射頻管理器八分配模塊(帶測(cè)試口) | 個(gè) | 4 | ||||
高級(jí)前端電纜(1000英尺/卷) | 卷 | 3 | ||||
高級(jí)前端電纜頭 | 個(gè) | 1000 | ||||
英制75歐姆負(fù)載 | 個(gè) | 300 | ||||
專用工具(開(kāi)線器、壓接鉗等) | 套 | 2 | ||||
在線衰減器 | 個(gè) | 20 | ||||
包4 | 電源線(2×0.75)(100M/粒) | 米 | 2000 | |||
電源線(2×2.5)(100M/粒) | 米 | 2000 | ||||
鎧裝電源線(2×2.5)(150M/粒) | 米 | 750 | ||||
電源線(BVR16mm)(100M/粒) | 米 | 2000 | ||||
電源線(BVR4mm)(100M/粒) | 米 | 1000 | ||||
銅芯塑料護(hù)套線(100米/扎) | 扎 | 100 | ||||
6厘、8厘馬眼(200只/袋) | 只 | 1000 | ||||
夾只(200只/袋) | 只 | 1000 | ||||
膨脹螺釘(8×80)(800只/箱) | 只 | 34000 | ||||
膨脹螺釘(10×80)(500只/箱) | 只 | 1000 | ||||
抱箍 | 付 | 300 | ||||
鋼釘線碼(12mm)(50只/包) | 包 | 500 | ||||
鋼釘線碼(16mm)(50只/包) | 包 | 200 | ||||
8×16外六角螺絲、螺母 | 套 | 1000 | ||||
穿釘(12×16) | 條 | 500 | ||||
古釘 | 公斤 | 100 | ||||
鋼釘 | 噸 | 2.5 | ||||
鋼絞線(1×7×5.4)(4000米/盤) | 盤 | 10 | ||||
12號(hào)鐵線 | 噸 | 1.5 | ||||
穿管繩(200米/粒) | 套 | 4 | ||||
塑料警示帶 | 塊 | 50 | ||||
除銹劑 | 罐 | 30 | ||||
包5 | 4芯光纜(4000M/盤) | 公里 | 20 | | | |
多芯光纜 | 公里 | * | ||||
6芯光纜終端盒 | 只 | 50 | ||||
4芯防水尾纜 | 條 | 50 | ||||
光纖跳線 | 條 | 200 | ||||
尾纖 | 條 | 200 | ||||
光纜接頭盒 | 只 | 25 | ||||
19’機(jī)架 | 個(gè) | 6 | ||||
室內(nèi)型光纜熔接箱 | 只 | 4 | ||||
1×4路分光器(模塊式) | 臺(tái) | 16 | ||||
1×4路分光器箱 | 只 | 4 | ||||
普通1×2路分光器 | 臺(tái) | 10 | ||||
普通1×12路分光器 | 臺(tái) | 12 | ||||
包6 | 線槽(3.7米/條)(24mm×14mm×0.8mm) (25條/捆) | 條 | 39000 | |||
線槽(3.7米/條)(39mm×19mm×1.1mm) (15條/捆) | 條 | 7650 | ||||
線槽(3.7米/條)(59mm×22mm×1.3mm) (10條/捆) | 條 | 12000 | ||||
線槽(3.7米/條)(99mm×27mm×1.5mm) (5條/捆) | 條 | 2300 | ||||
線槽(3.7米/條)(99mm×40mm×1.7mm) (3條/捆) | 條 | 4002 | ||||
4分塑料管 | 條 | 1500 | ||||
4分塑料管接只 | 只 | 1200 | ||||
2寸塑料管(2.8m/條) | 條 | 500 | ||||
2寸塑料管碼 | 只 | 1500 | ||||
波紋管(Φ32) | 米 | 5700 | ||||
Φ98mm 6m PVC管 | 條 | 4600 | ||||
Φ98mmPVC管塞 | 只 | 2500 | ||||
Φ98mmPVC管接只 | 只 | 3500 | ||||
Φ32mmPE子管 | 米 | 60000 | ||||
膠布 | 塊 | 1000 | ||||
尼龍?jiān)鷰?/div> | 包 | 600 | ||||
6mm塑料套碼(2000個(gè)/盒) | 盒 | 400 | ||||
注:1、貨物數(shù)量為采購(gòu)人計(jì)劃采購(gòu)規(guī)模,該項(xiàng)目為貨物單價(jià)成交,采購(gòu)人與成交供應(yīng)商簽訂單價(jià)合同,采購(gòu)數(shù)量以到2010年06月30日前實(shí)際供貨為準(zhǔn)。 2、普通1×N光分路器報(bào)價(jià)采取1×2光分路器的價(jià)格為基價(jià),每增加2路加若干金額的形式。 3、多芯光纜以 4芯光纜為基價(jià),每增加一芯加價(jià)的形式報(bào)價(jià),以144芯( 9.6公里)及70芯( 12.9公里)作為參考報(bào)價(jià)來(lái)計(jì)算投標(biāo)總價(jià)。具體的芯數(shù)、長(zhǎng)度及數(shù)量根據(jù)具體的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需要確定。 4、 光纜接頭盒的報(bào)價(jià)以12芯接頭盒的價(jià)格為基價(jià),每增加12芯增加若干金額的形式進(jìn)行報(bào)價(jià),以120芯作為參考報(bào)價(jià),來(lái)計(jì)算投標(biāo)總價(jià)。具體的芯數(shù)及數(shù)量根據(jù)具體的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需要確定。室內(nèi)型光纜熔接箱報(bào)價(jià)采取12芯熔接箱的價(jià)格為基價(jià),每增加1芯加價(jià)的形式進(jìn)行報(bào)價(jià),以80芯作為參考報(bào)價(jià),來(lái)計(jì)算投標(biāo)總價(jià)。具體的芯數(shù)及數(shù)量根據(jù)具體的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需要確定。 5、所有跳線的報(bào)價(jià)以3米的價(jià)格為基價(jià),每增加1米增加若干金額的形式進(jìn)行報(bào)價(jià)。以7米作為參考報(bào)價(jià),來(lái)計(jì)算投標(biāo)總價(jià)。具體的長(zhǎng)度及數(shù)量根據(jù)具體的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需要確定。尾纖以2米報(bào)價(jià)。 6、雙向放大器按上行加回傳模塊和預(yù)留分別報(bào)價(jià),以加回傳模塊的價(jià)格計(jì)投標(biāo)總價(jià)。 7、雙向放大器要求每臺(tái)多配置3個(gè)均衡器。均衡器要求報(bào)價(jià)。 |