工程名稱 | 江西九江科技中等專業(yè)學(xué)校新校區(qū)項(xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | ||||||||||||
建筑面積 | 144700.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/8層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 施工圖紙范圍內(nèi)及工程量清單中的所有項(xiàng)目;包括但不限于土建、裝飾裝修、消防工程、暖通工程、水電安裝、強(qiáng)電、弱電智能化、景觀綠化、亮化工程、抗震支架、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌、市政配套等工程(不含家具、辦公設(shè)備、教學(xué)設(shè)備、分體空調(diào)、家電、廚房設(shè)備等采購(gòu)); 建設(shè)內(nèi)容:主要為實(shí)訓(xùn)樓、信息綜合樓、教學(xué)樓、食堂、學(xué)生宿舍樓、行政辦公樓、室內(nèi)球館和禮堂、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、場(chǎng)地綠化、道路等附屬工程。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年08月27日 | |||||||||
工期 | 628 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 476552983.53 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 黃錕 | 注冊(cè)編號(hào) | 桂1452009201003107; | ||||||||
等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目( 一期)工程設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工(EPC)工程總承包 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | http://gxggzy.gxzf.gov.cn/jyfw/jyfw_gcjs/fjsz/zbhxrgs_43210/t4859134.shtml | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 廣東省第一建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 475682659.90元 | |||||||||||
建造師姓名 | 龍思豐 | 注冊(cè)編號(hào) | 粵1442011201117969 | |||||||||
建造師等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 商業(yè)、辦公(自編號(hào)廣州無限極廣場(chǎng))施工總承包工程 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1406265 | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 476219990.96元 | |||||||||||
建造師姓名 | 毛保林 | 注冊(cè)編號(hào) | 鄂1422017201725698; | |||||||||
建造師等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 青島市平度中心醫(yī)院(一期)PPP項(xiàng)目 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3043440 | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 16 | 未通過資審的家數(shù) | 12 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 廣東省第一建筑工程有限公司 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 97.92 | 15 | 23.92 | 97.38 | 15 | 23.38 | 97.56 | 15 | 23.56 | |||
評(píng)委2 | 97.92 | 15 | 23.92 | 97.92 | 15 | 23.92 | 97.20 | 15 | 23.20 | |||
評(píng)委3 | 97.92 | 15 | 23.92 | 97.74 | 15 | 23.74 | 97.47 | 15 | 23.47 | |||
評(píng)委4 | 98.46 | 15 | 24.46 | 98.37 | 15 | 24.37 | 97.11 | 15 | 23.11 | |||
評(píng)委5 | 98.46 | 15 | 24.46 | 96.75 | 15 | 22.75 | 98.46 | 15 | 24.46 | |||
評(píng)委6 | 97.92 | 15 | 23.92 | 97.74 | 15 | 23.74 | 97.38 | 15 | 23.38 | |||
評(píng)委7 | 97.42 | 15 | 23.42 | 97.72 | 15 | 23.72 | 97.2 | 15 | 23.2 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 98.03 | 97.70 | 97.36 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 44350868.85元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年09月02日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 九江市科技中專 | 聯(lián)系電話 | 13970204386 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西國(guó)信招標(biāo)代理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15180603967 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 九江市長(zhǎng)虹西道186號(hào)匯金中心13層 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 九江市建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 0792-8983722 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |