瑞安埠薪化妆品有限公司

您的位置:數(shù)字音視網(wǎng)/項目動態(tài)/詳細

麗水市蓮都供電局培教中心裝修工程

2012-04-06 來源:浙江麗水招標投標網(wǎng)
序號 投標單位 項目負責人 投標報價 工期 質(zhì)量承諾 水印碼
1 浙江華瑞裝飾工程有限公司 王土星 1251129.00 60日歷天 合格 235303
2 浙江華建裝飾工程有限公司 葉建軍 1223661.00 60日歷天 合格 371271
3 浙江三環(huán)建筑裝飾工程有限公司 盧賽君 1252437.00 60日歷天 合格 704475
4 浙江仙都建設(shè)有限公司 章子法 1214505.00 60日歷天 合格 650062
5 浙江創(chuàng)馳裝飾工程有限公司 張榮英 1219731.00 60日歷天 合 格 192873
6 麗水市正達建筑工程有限公司 莫飛寅 1256361.00 60日歷天 合格 882580
7 浙江榮景建設(shè)有限公司 余印平 1255053.00 60日歷天 合格 439964
8 浙江城鼎裝飾設(shè)計工程有限公司 張珥 1268133.00 60日歷天 合格 782851
9 浙江恒達建筑裝飾有限公司 華松俊 1248513.00 60日歷天 合格 173658
10 浙江慶龍建設(shè)集團有限公司 林衛(wèi)俊 1218448.00 60日歷天 合格 246736
11 浙江屹立裝潢工程有限公司 陳征濤 1262901.00 60日歷天 合格 455373
12 浙江同心集團麗水歐雅裝飾工程有限公司 宋月平 1236741.00 60日歷天 合格 824021

  評標基準下浮率:9.9%

序號 投標單位 商務(wù)報價得分 標書質(zhì)量得分 總得分 排名
9 浙江恒達建筑裝飾有限公司 90.00 10.00 100.00 1
1 浙江華瑞裝飾工程有限公司 88.75 10.00 98.75 2
3 浙江三環(huán)建筑裝飾工程有限公司 88.12 10.00 98.12 3
12 浙江同心集團麗水歐雅裝飾工程有限公司 87.17 10.00 97.17 4
7 浙江榮景建設(shè)有限公司 86.87 10.00 96.87 5
6 麗水市正達建筑工程有限公司 86.24 10.00 96.24 6
null
null

同地區(qū)同業(yè)主性質(zhì)項目

同地區(qū)同項目性質(zhì)項目

同地區(qū)推薦項目

同地區(qū)其他項目

嘉善县| 景德镇市| 锡林郭勒盟| 承德市| 长乐市| 武川县| 日土县| 乳山市| 盐山县| 达孜县| 涿鹿县| 德格县| 河北省| 武平县| 随州市| 墨竹工卡县| 永安市| 马龙县| 平谷区| 玉环县| 方城县| 安义县| 武邑县| 崇明县| 河北省| 西昌市| 武陟县| 汪清县| 新营市| 图木舒克市| 清水县| 巩义市| 宝坻区| 锦屏县| 惠安县| 石嘴山市| 林州市| 德阳市| 平武县| 勐海县| 姚安县|