合同包1(珠海市公安局(科信支隊)反恐怖指揮中心信息化設(shè)備2022年至2024年維護服務采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中國移動通信集團廣東有限公司珠海分公司 | 珠海市吉大情侶南路8號全球通大廈 | 2,358,000.00元 |
合同包1(珠海市公安局(科信支隊)反恐怖指揮中心信息化設(shè)備2022年至2024年維護服務采購項目):
服務類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務 | 駐場服務 | 人員駐場服務 | 完全按照招標文件規(guī)定執(zhí)行 | 30個月 | 完全按照招標文件規(guī)定執(zhí)行 | 540,000.00 |
1-1 | 其他服務 | 設(shè)備運維服務 | 指揮中心大屏顯示系統(tǒng) | 完全按照招標文件規(guī)定執(zhí)行 | 30個月 | 完全按照招標文件規(guī)定執(zhí)行 | 418,560.00 |
1-1 | 其他服務 | 設(shè)備運維服務 | KVM高清矩陣系統(tǒng) | 完全按照招標文件規(guī)定執(zhí)行 | 30個月 | 完全按照招標文件規(guī)定執(zhí)行 | 389,190.00 |
1-1 | 其他服務 | 設(shè)備運維服務 | 會議音響及集中控制系統(tǒng) | 完全按照招標文件規(guī)定執(zhí)行 | 30個月 | 完全按照招標文件規(guī)定執(zhí)行 | 187,320.00 |
1-1 | 其他服務 | 設(shè)備運維服務 | 高清視頻調(diào)度系統(tǒng) | 完全按照招標文件規(guī)定執(zhí)行 | 30個月 | 完全按照招標文件規(guī)定執(zhí)行 | 397,740.00 |
1-1 | 其他服務 | 設(shè)備運維服務 | 網(wǎng)絡及綜合布線系統(tǒng) | 完全按照招標文件規(guī)定執(zhí)行 | 30個月 | 完全按照招標文件規(guī)定執(zhí)行 | 238,710.00 |
1-1 | 其他服務 | 設(shè)備運維服務 | UPS及機房 | 完全按照招標文件規(guī)定執(zhí)行 | 30個月 | 完全按照招標文件規(guī)定執(zhí)行 | 186,480.00 |
羅毅(采購人代表)、黃定全、鄒穎鶴、藍啟林、唐懿芳
代理服務費收費標準:
以中標通知書中的中標金額作為招標代理服務費的計算基數(shù)。招標代理服務費收費采用差額定率累進法計算方式。按中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格[2002]1980號、國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價格[2011]534號文規(guī)定的“服務類”計算。采購代理服務費低于5000元的按照5000元計算。
代理服務費金額:
合同包1(珠海市公安局(科信支隊)反恐怖指揮中心信息化設(shè)備2022年至2024年維護服務采購項目): 3.10368萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(珠海市公安局(科信支隊)反恐怖指揮中心信息化設(shè)備2022年至2024年維護服務采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國移動通信集團廣東有限公司珠海分公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 40.00 | 8.59 | 88.79 | 1 | 1 |
珠海市信息工程有限公司 | 通過 | 通過 | 31.60 | 22.00 | 9.11 | 62.71 | 2 | 2 |
廣東飛企互聯(lián)科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 14.00 | 8.54 | 49.54 | 3 | 3 |
廣東昭陽信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 24.40 | 10.00 | 10.00 | 44.40 | 4 |
名稱:珠海市公安局
地址:珠海市香洲區(qū)梅華西路2300號
聯(lián)系方式:18926996961
名稱:廣東暢融項目管理有限公司
地址:廣東省珠海市香洲區(qū)銀樺路車手港灣旁(銀樺路與彩虹路交匯處)
聯(lián)系方式:0756-2289872
項目聯(lián)系人:李魯
電話:0756-2289872
廣東暢融項目管理有限公司
2022年02月16日