合同包1(多媒體教室及校園公共廣播更換改造項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
聯(lián)奕科技股份有限公司 | 廣州市天河區(qū)科韻路16號自編1棟501 | 1,635,000.00元 |
合同包1(多媒體教室及校園公共廣播更換改造項目):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 智能納米黑板 | 希沃 | 希沃 BV86ED | 33(臺) | 38,850.00 | 1,282,050.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設備 | 壁掛式高拍儀 | 海天地 | 海天地 B600 | 34(臺) | 600.00 | 20,400.00 |
1-3 | 其他廣播、電視、電影設備 | 教室智慧納米黑板墻體加固 | 國產 | 國產 | 2(間) | 480.00 | 960.00 |
1-4 | 其他廣播、電視、電影設備 | IP廣播系統(tǒng)-消防主機 | 瀚誠精工 | 瀚誠精工 IOV16 | 1(臺) | 1,780.00 | 1,780.00 |
1-5 | 其他廣播、電視、電影設備 | 24口千兆交換機 | 銳捷 | 銳捷 RG-S2928G-E V3 | 1(臺) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-6 | 其他廣播、電視、電影設備 | IP廣播系統(tǒng)-壁掛音箱10W | 瀚誠精工 | 瀚誠精工 HB618 | 11(個) | 630.00 | 6,930.00 |
1-7 | 其他廣播、電視、電影設備 | IP廣播系統(tǒng)-廊道音箱 | 瀚誠精工 | 瀚誠精工 LN1506 | 18(個) | 1,750.00 | 31,500.00 |
1-8 | 其他廣播、電視、電影設備 | IP廣播系統(tǒng)通道音箱(60W) | 瀚誠精工 | 瀚誠精工 HB360 | 6(個) | 1,640.00 | 9,840.00 |
1-9 | 其他廣播、電視、電影設備 | 16口千兆交換機 | 銳捷 | 銳捷 RG-SF2900-16GT2SFP | 4(臺) | 620.00 | 2,480.00 |
1-10 | 其他廣播、電視、電影設備 | 線材輔材及實施調試 | 國產 | 國產 | 1(項) | 14,500.00 | 14,500.00 |
1-11 | 其他廣播、電視、電影設備 | 教室智慧納米黑板墻體焊接加固 | 國產 | 國產 | 4(間) | 800.00 | 3,200.00 |
1-12 | 其他廣播、電視、電影設備 | 線材輔材及實施調試 | 國產 | 國產 | 34(間) | 695.00 | 23,630.00 |
1-13 | 其他廣播、電視、電影設備 | 廣播員服務站 | 瀚誠精工 | 瀚誠精工 WDN100 | 1(套) | 42,800.00 | 42,800.00 |
1-14 | 其他廣播、電視、電影設備 | 全雙工IP話筒 | 瀚誠精工 | 瀚誠精工 WDN30 | 1(臺) | 2,640.00 | 2,640.00 |
1-15 | 其他廣播、電視、電影設備 | 場景終端 | 瀚誠精工 | 瀚誠精工 WDN20 | 1(臺) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-16 | 其他廣播、電視、電影設備 | 機柜 | 國產 | 國產 | 1(臺) | 1,300.00 | 1,300.00 |
1-17 | 其他廣播、電視、電影設備 | 積木音箱(主箱) | 瀚誠精工 | 瀚誠精工 ZM100 | 39(只) | 1,630.00 | 63,570.00 |
1-18 | 其他廣播、電視、電影設備 | 無線麥模塊(積木音箱配套) | 瀚誠精工 | 瀚誠精工 ZMU622 | 39(個) | 680.00 | 26,520.00 |
1-19 | 其他廣播、電視、電影設備 | 無線麥克風(積木音箱配套) | 瀚誠精工 | 瀚誠精工 BM301 | 41(支) | 580.00 | 23,780.00 |
1-20 | 其他廣播、電視、電影設備 | 鵝頸麥克風 | 瀚誠精工 | 瀚誠精工 S518 | 39(支) | 590.00 | 23,010.00 |
1-21 | 其他廣播、電視、電影設備 | 積木音箱(IP模塊) | 瀚誠精工 | 瀚誠精工 ZIP801 | 39(個) | 730.00 | 28,470.00 |
1-22 | 其他廣播、電視、電影設備 | IP廣播系統(tǒng)通道音箱(40W) | 瀚誠精工 | 瀚誠精工 HB360 | 4(個) | 1,640.00 | 6,560.00 |
1-23 | 其他廣播、電視、電影設備 | 24口千兆交換機 | 銳捷 | 銳捷 RG-S2928G-E V3 | 2(臺) | 980.00 | 1,960.00 |
1-24 | 其他廣播、電視、電影設備 | 壁掛式機柜 | 國產 | 國產 | 4(臺) | 880.00 | 3,520.00 |
茹中華、郭偉華、何廣堅、文鍵(采購人代表)、龔學龍
代理服務費收費標準:
本項目代理服務費按廣東省物價局(粵價函〔2013〕1233號)文規(guī)定的標準費率收取,以中標金額按差額定率累進法計算。招標代理服務費繳納方式:一次性以銀行轉帳的形式支付(注明采購編號)
收款人廣東金揚教育采購中心有限公司
帳號800180585908017
收款銀行廣州銀行東風支行(或農林支行)
(行號:313581002781)
代理服務費金額:
合同包1(多媒體教室及校園公共廣播更換改造項目):2.1985萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(多媒體教室及校園公共廣播更換改造項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州中軟信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 11.40 | 30.00 | 79.20 | 3 | |
聯(lián)奕科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 48.80 | 20.00 | 29.68 | 98.48 | 1 | 1 |
廣東軒轅網(wǎng)絡科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 15.50 | 29.58 | 88.48 | 2 | 2 |
名稱:廣東省理工職業(yè)技術學校
地址:廣州市云泉路162號
聯(lián)系方式:020-37364805
名稱:廣東金揚教育采購中心有限公司
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路461號7號樓5樓
聯(lián)系方式:020-37619082
項目聯(lián)系人:林小姐
電話:020-37619082
廣東金揚教育采購中心有限公司
2021年09月13日