陸良縣時代陽光小區(qū)可視對講門禁、視頻監(jiān)控、車輛管理(含人行門禁)、巡更、報警、背景音樂系統(tǒng)采購成交結(jié)果公告 | |||||||
編號 : 良龍咨詢LL【2019】037號 | |||||||
采購人(公章) | 陸良縣城市建設投資集團有限公司 | 采購代理機構(gòu)(公章) | 云南良龍工程咨詢有限公司 | ||||
項目名稱 | 陸良縣時代陽光小區(qū)可視對講門禁、視頻監(jiān)控、車輛管理(含人行門禁)、巡更、報警、背景音樂系統(tǒng)采購 | 交貨地點 | 陸良縣城北片區(qū) | ||||
開標時間 | 2019年10月30日 | 招標方式 | ■公開招標 □邀請招標 □談判性招標 | ||||
公示開始時間 | 2019年10月31日 | 公示結(jié)束時間 | 2019年11月4日 | ||||
設計單位 | 總投資 | 約425萬元 | 資金來源 | 自籌資金 | |||
評分辦法 | 經(jīng)評審的綜合評估法 | 采購內(nèi)容 | 陸良縣時代陽光小區(qū)可視對講門禁、視頻監(jiān)控、車輛管理(含人行門禁)、巡更、報警、背景音樂系統(tǒng) | 采購內(nèi)容 | 陸良縣時代陽光小區(qū)可視對講門禁、視頻監(jiān)控、車輛管理(含人行門禁)、巡更、報警、背景音樂系統(tǒng) | ||
前置審計價\招標控制價 | 425.853743萬元 | 投標單位數(shù)量 | 4家 | ||||
中標人/供應商 候選人名稱 | 昆明迎奧科技有限公司 | 企業(yè)代碼 | 91530103670851242W | ||||
中標價 | 424.799710萬元 | 質(zhì)量 | 一次性驗收合格 | 工期/供貨期 (日歷天) | 180 | 聯(lián)系電話 | |
第一中標候選人 | 昆明迎奧科技有限公司 | 得分 | 77.32 | 15887255278 | |||
第二中標候選人 | 云南誠隆偉業(yè)科技有限公司 | 得分 | 73.61 | 13608873888 | |||
第三中標候選人 | 云南同創(chuàng)偉業(yè)智能化工程有限公司 | 得分 | 68.33 | 13312581475 | |||
備注 | |||||||
2019年10月30日 |