廣州米卡高清網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī)
來源:數(shù)字音視工程網(wǎng) 編輯:mark 2013-01-21 09:24:25 加入收藏
技術(shù)性能: | 技術(shù)參數(shù):
型號 | MC-NVR6004 | MC-NVR6008 |
網(wǎng)絡(luò)環(huán)境 | 10/100M BASE-TX自適應(yīng) | |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux操作系統(tǒng) | |
IPC輸入 | 4路720P /D1 | 8路720P /D1 |
視頻標(biāo)準(zhǔn) | PAL、NTSC | |
圖像壓縮 | H.264 | |
音頻壓縮 | ADPCM | |
錄像方式 | 手動、定時(shí)、報(bào)警、移動偵測 | |
錄像查詢 | 時(shí)間檢索、事件檢索、通道檢索、日志檢索 | |
備份方式 | 網(wǎng)絡(luò)備份、USB備份、SATA刻錄 | |
視頻輸出 | 1路BNC,1路VGA輸出 | |
音頻輸入 | 1路RCA | |
音頻輸出 | 1路RCA | |
監(jiān)視質(zhì)量 | PAL:1280x720(720P);PAL:704x576(D1) | |
回放質(zhì)量 | PAL:1280x720(720P);PAL:704x576(D1) | |
圖像控制 | 6檔可調(diào) | |
移動偵測 | 每個通道可設(shè)置獨(dú)立的檢測區(qū)域,并可設(shè)置多級靈敏度 | |
畫面顯示 | 1、4畫面顯示 | |
錄像速度 | PAL:25幀/秒(可調(diào)) | |
錄像保存 | 本機(jī)硬盤、網(wǎng)絡(luò) | |
本地回放 | 4路同時(shí)回放 | |
云臺控制 | RS485 | |
硬盤接口 | 2個SATA接口 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個RJ45(10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口) | |
USB接口 | 2個USB2.0高速接口 | |
電 源 | 12V 3-5A | |
重量 | 1.3KG |
技術(shù)性能: | 技術(shù)參數(shù):
免責(zé)聲明:本文來源于網(wǎng)絡(luò)收集,本文僅代表作者個人觀點(diǎn),本站不作任何保證和承諾,若有任何疑問,請與本文作者聯(lián)系或有侵權(quán)行為聯(lián)系本站刪除。(原創(chuàng)稿件未經(jīng)許可,不可轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請注明來源)
評論comment